| 资金类别: | 卫建局 | 资金小类: | 计划生育家庭养老保险 |
| 姓名: | 当知 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 化隆回族自治县 | 乡镇: | 牙什尕镇 |
| 村: | 牙什尕村 | 组: | |
| 详细地址: | 化隆回族自治县牙什尕镇牙什尕村 | ||
| 发放时间: | 2023-09-06 | 金额 : | 100.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2024
合计金额:1260.00(元)
发放次数:2
发放次数:2
2023
合计金额:6869.79(元)
发放次数:24
发放次数:24
2022
合计金额:14361.79(元)
发放次数:39
发放次数:39
2021
合计金额:20479.69(元)
发放次数:38
发放次数:38
2020
合计金额:20323.59(元)
发放次数:16
发放次数:16
2019
合计金额:16561.59(元)
发放次数:15
发放次数:15
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 卫建局 | 计划生育家庭养老保险 | 1 | 100.00 |
|
|||
| 卫建局 | 计划生育家庭奖励扶助 | 1 | 1160.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
| 民政局 | 农村最低生活保障 | 6 | 3018.00 |
|
|||||||||||||||
| 民政局 | 困难残疾人生活补贴 | 7 | 700.00 |
|
|||||||||||||||
| 民政局 | 重度残疾人护理补贴 | 7 | 700.00 |
|
|||||||||||||||
| 卫建局 | 计划生育家庭养老保险 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||||
| 卫建局 | 计划生育家庭奖励扶助 | 1 | 1160.00 |
|
|||||||||||||||
| 农科局 | 耕地地力保护资金 | 1 | 240.00 |
|
|||||||||||||||
| 自然资源局 | 大中型水库移民后扶直补资金 | 1 | 951.79 |
|
|||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村最低生活保障 | 12 | 10050.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 社会救助对象供暖救助 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 困难残疾人生活补贴 | 10 | 1000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 重度残疾人护理补贴 | 10 | 1000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 一次性生活补助 | 1 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫建局 | 计划生育家庭养老保险 | 3 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农科局 | 耕地地力保护资金 | 1 | 160.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 自然资源局 | 大中型水库移民后扶直补资金 | 1 | 951.79 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村最低生活保障 | 17 | 14839.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 社会救助对象供暖救助 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 困难残疾人生活补贴 | 8 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 重度残疾人护理补贴 | 8 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 低保、五保电费补助 | 1 | 48.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 一次性生活补助 | 1 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农科局 | 耕地地力保护资金 | 1 | 240.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然资源局 | 大中型水库移民后扶直补资金 | 1 | 951.79 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村最低生活保障 | 11 | 14971.80 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 社会救助对象供暖救助 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 重度残疾人护理补贴 | 1 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 一次性生活补助 | 1 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 自然资源局 | 大中型水库移民后扶直补资金 | 1 | 951.79 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村最低生活保障 | 12 | 13609.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 社会救助对象供暖救助 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 一次性生活补助 | 1 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 自然资源局 | 大中型水库移民后扶直补资金 | 1 | 951.79 |
|
|||||||||||||||||||||||||
【计划生育家庭养老保险】政策
- 【省】关于建立人口和计划生育有关利益导向新政策的通告2012-01-31
- 【省】关于建立人口和计划生育有关利益导向新政策的通知2012-01-31
- 【省】关于建立人口和计划生育有关利益导向新政策的通知2012-01-31
- 【省】青海省人口计生委 财政厅 人设厅 关于建立人口和计划生育有关利益导向新政策的通知2012-01-31


