| 资金类别: | 退役军人事务局 | 资金小类: | 60周岁以上退役军人优抚资金 |
| 姓名: | 旦知太 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 化隆回族自治县 | 乡镇: | 牙什尕镇 |
| 村: | 拉公麻村 | 组: | 57号 |
| 详细地址: | 牙什尕镇拉公麻村57号 | ||
| 发放时间: | 2023-10-20 | 金额 : | 216.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2023
合计金额:9457.60(元)
发放次数:25
发放次数:25
2022
合计金额:7750.40(元)
发放次数:23
发放次数:23
2021
合计金额:2543.00(元)
发放次数:11
发放次数:11
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村最低生活保障 | 6 | 2370.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政局 | 临时救助 | 1 | 2752.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 农科局 | 耕地地力保护资金 | 1 | 896.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 林草局 | 草原生态管护员 | 1 | 50.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 60周岁以上退役军人优抚资金 | 10 | 2160.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 社保局 | 城乡居民基本养老保险待遇 | 8 | 1639.00 |
|
|||||||||||||||||||||
【60周岁以上退役军人优抚资金】政策
- 【中央】关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知2022-09-20


