| 资金类别: | 退役军人事务局 | 资金小类: | 60周岁以上退役军人优抚资金 |
| 姓名: | 旦增 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 化隆回族自治县 | 乡镇: | 雄先藏族乡 |
| 村: | 巴么堂村 | 组: | 056号 |
| 详细地址: | 雄先乡巴么堂村056号 | ||
| 发放时间: | 2023-10-20 | 金额 : | 270.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2023
合计金额:4456.70(元)
发放次数:18
发放次数:18
2022
合计金额:10174.06(元)
发放次数:19
发放次数:19
2021
合计金额:26564.50(元)
发放次数:29
发放次数:29
2020
合计金额:24528.80(元)
发放次数:13
发放次数:13
2019
合计金额:18223.40(元)
发放次数:14
发放次数:14
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
| 农科局 | 耕地地力保护资金 | 1 | 400.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 60周岁以上退役军人优抚资金 | 10 | 2700.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 社保局 | 城乡居民基本养老保险待遇 | 7 | 1356.70 |
|
|||||||||||||||||||||
【60周岁以上退役军人优抚资金】政策
- 【中央】关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知2022-09-20


