| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 农村最低生活保障 |
| 姓名: | 妥秀花 | 性别: | 女 |
| 民族: | |||
| 县: | 民和回族土族自治县 | 乡镇: | 马场垣乡 |
| 村: | 金星村 | 组: | |
| 详细地址: | 民和回族土族自治县马场垣乡金星村 | ||
| 发放时间: | 2024-01-15 | 金额 : | 503.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:11383.64(元)
发放次数:23
发放次数:23
2024
合计金额:111599.48(元)
发放次数:121
发放次数:121
2023
合计金额:52099.66(元)
发放次数:21
发放次数:21
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村最低生活保障 | 8 | 4024.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 社会救助对象供暖救助 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 阶梯电价用电补贴 | 1 | 47.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 13 | 6512.08 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
【农村最低生活保障】政策
- 【省】青海省关于进一步做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作的通知2023-07-07
- 【省】关于提高2022年城乡居民最低生活保障标准、特困人员保障标准和孤儿基本生活养育标准的通知2022-07-13
- 【省】关于印发《青海省最低生活保障审核确认办法》的通知2021-09-24
- 【省】青海省最低生活保障审核确认办法2021-09-24
- 【省】关于印发《青海省最低生活保障审核确认办法》的通知2021-09-24


