| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 农村最低生活保障 |
| 姓名: | 妥克苏木 | 性别: | 女 |
| 民族: | |||
| 县: | 民和回族土族自治县 | 乡镇: | 转导乡 |
| 村: | 河纳沟村 | 组: | |
| 详细地址: | 民和回族土族自治县转导乡河纳沟村 | ||
| 发放时间: | 2024-05-17 | 金额 : | 1833.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:15136.52(元)
发放次数:23
发放次数:23
2024
合计金额:69888.53(元)
发放次数:43
发放次数:43
2023
合计金额:20530.37(元)
发放次数:11
发放次数:11
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村最低生活保障 | 8 | 11788.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 社会救助对象供暖救助 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 阶梯电价用电补贴 | 1 | 47.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 13 | 2500.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
【农村最低生活保障】政策
- 【省】青海省关于进一步做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作的通知2023-07-07
- 【省】关于提高2022年城乡居民最低生活保障标准、特困人员保障标准和孤儿基本生活养育标准的通知2022-07-13
- 【省】关于印发《青海省最低生活保障审核确认办法》的通知2021-09-24
- 【省】青海省最低生活保障审核确认办法2021-09-24
- 【省】关于印发《青海省最低生活保障审核确认办法》的通知2021-09-24


