| 资金类别: | 林草局 | 资金小类: | 前一轮退耕还林补助资金 |
| 姓名: | 单金明 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 民和回族土族自治县 | 乡镇: | 松树乡 |
| 村: | 牙合村 | 组: | |
| 详细地址: | 民和回族土族自治县松树乡牙合村 | ||
| 发放时间: | 2023-10-21 | 金额 : | 218.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:1685.92(元)
发放次数:3
发放次数:3
2024
合计金额:1685.88(元)
发放次数:3
发放次数:3
2023
合计金额:3985.34(元)
发放次数:6
发放次数:6
2022
合计金额:677.18(元)
发放次数:4
发放次数:4
2021
合计金额:1486.70(元)
发放次数:4
发放次数:4
2020
合计金额:5828.80(元)
发放次数:3
发放次数:3
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农科局 | 草原奖补资金 | 1 | 317.92 |
|
|||
| 林草局 | 前一轮退耕还林补助资金 | 1 | 218.00 |
|
|||
| 林草局 | 新一轮退耕还林补助资金 | 1 | 1150.00 |
|
|||


