| 资金类别: | 农科局 | 资金小类: | 实际种粮农民一次性补贴 |
| 姓名: | 妥金录 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 民和回族土族自治县 | 乡镇: | 转导乡 |
| 村: | 后沟村 | 组: | |
| 详细地址: | 民和回族土族自治县转导乡后沟村 | ||
| 发放时间: | 2023-05-27 | 金额 : | 177.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:4529.97(元)
发放次数:12
发放次数:12
2024
合计金额:26329.83(元)
发放次数:3
发放次数:3
2023
合计金额:3804.94(元)
发放次数:4
发放次数:4
2022
合计金额:4088.45(元)
发放次数:7
发放次数:7
2021
合计金额:30450.00(元)
发放次数:16
发放次数:16
2020
合计金额:41661.50(元)
发放次数:25
发放次数:25
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
| 民政局 | 高龄老年人津贴 | 10 | 1100.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 农科局 | 耕地地力保护资金 | 1 | 3340.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 农科局 | 草原奖补资金 | 1 | 89.97 |
|
|||||||||||||||||||||


