| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 困难残疾人生活补贴 |
| 姓名: | 妥莫言 | 性别: | 女 |
| 民族: | |||
| 县: | 民和回族土族自治县 | 乡镇: | 巴州镇 |
| 村: | 巴二村 | 组: | |
| 详细地址: | 民和回族土族自治县巴州镇巴二村 | ||
| 发放时间: | 2025-02-26 | 金额 : | 100.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:7967.56(元)
发放次数:37
发放次数:37
2024
合计金额:9542.56(元)
发放次数:40
发放次数:40
2023
合计金额:9965.78(元)
发放次数:41
发放次数:41
2022
合计金额:12288.51(元)
发放次数:50
发放次数:50
2021
合计金额:11655.31(元)
发放次数:42
发放次数:42
2020
合计金额:7775.00(元)
发放次数:27
发放次数:27
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村最低生活保障 | 8 | 3160.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政局 | 高龄老年人津贴 | 6 | 660.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政局 | 社会救助对象供暖救助 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政局 | 阶梯电价用电补贴 | 1 | 47.56 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政局 | 困难残疾人生活补贴 | 10 | 1140.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政局 | 重度残疾人护理补贴 | 10 | 1000.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 卫建局 | 计划生育家庭奖励扶助 | 1 | 1160.00 |
|
|||||||||||||||||||||
【困难残疾人生活补贴】政策
- 【省】关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见2022-08-12
- 【省】青海省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施细则2016-02-29


