| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 农村特困供养人员救助供养金 |
| 姓名: | 妥金祥 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 民和回族土族自治县 | 乡镇: | 转导乡 |
| 村: | 后沟村 | 组: | |
| 详细地址: | 民和回族土族自治县转导乡后沟村 | ||
| 发放时间: | 2025-04-20 | 金额 : | 2064.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:23561.53(元)
发放次数:24
发放次数:24
2024
合计金额:27909.39(元)
发放次数:28
发放次数:28
2023
合计金额:4400.14(元)
发放次数:17
发放次数:17
2022
合计金额:2284.80(元)
发放次数:14
发放次数:14
2021
合计金额:5286.00(元)
发放次数:8
发放次数:8
2020
合计金额:47.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村特困供养人员救助供养金 | 10 | 20640.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政局 | 高龄老年人津贴 | 10 | 1100.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政局 | 社会救助对象供暖救助 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政局 | 阶梯电价用电补贴 | 1 | 47.56 |
|
|||||||||||||||||||||
| 农科局 | 耕地地力保护资金 | 1 | 884.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 农科局 | 草原奖补资金 | 1 | 89.97 |
|
|||||||||||||||||||||
【农村特困供养人员救助供养金】政策
- 【省】关于印发《青海省特困人员认定办法》的通知2021-09-10
- 【省】青海省人民政府关于印发青海省特困人员救助供养办法的通知2016-12-22


