| 资金类别: | 广播电视局 | 资金小类: | 老电影放映员生活补贴 |
| 姓名: | 马国明 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 化隆回族自治县 | 乡镇: | 巴燕镇 |
| 村: | 上卧力尕村 | 组: | |
| 详细地址: | 化隆回族自治县巴燕镇上卧力尕村 | ||
| 发放时间: | 2025-05-23 | 金额 : | 2400.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:2400.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
2024
合计金额:2400.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
2023
合计金额:13881.64(元)
发放次数:20
发放次数:20
2022
合计金额:22421.90(元)
发放次数:27
发放次数:27
2021
合计金额:28154.64(元)
发放次数:34
发放次数:34
2020
合计金额:19490.80(元)
发放次数:14
发放次数:14
2019
合计金额:21809.40(元)
发放次数:15
发放次数:15
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 广播电视局 | 老电影放映员生活补贴 | 1 | 2400.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 广播电视局 | 老电影放映员生活补贴 | 1 | 2400.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
| 民政局 | 农村最低生活保障 | 6 | 8304.00 |
|
|||||||||||||||
| 农科局 | 耕地地力保护资金 | 1 | 1600.00 |
|
|||||||||||||||
| 社保局 | 城乡居民基本养老保险待遇 | 7 | 1365.30 |
|
|||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 5 | 212.34 |
|
|||||||||||||||
| 广播电视局 | 老电影放映员生活补贴 | 1 | 2400.00 |
|
|||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村最低生活保障 | 12 | 17256.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 社会救助对象供暖救助 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 一次性生活补助 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农科局 | 耕地地力保护资金 | 1 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农科局 | 草原奖补资金 | 2 | 91.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 社保局 | 城乡居民基本养老保险待遇 | 10 | 2274.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村最低生活保障 | 17 | 14083.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 临时救助 | 1 | 2512.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 社会救助对象供暖救助 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 低保、五保电费补助 | 1 | 48.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 一次性生活补助 | 1 | 1600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农科局 | 耕地地力保护资金 | 1 | 1600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社保局 | 城乡居民基本养老保险待遇 | 9 | 1879.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 831.74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视局 | 老电影放映员生活补贴 | 2 | 4800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村最低生活保障 | 11 | 14690.80 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 社会救助对象供暖救助 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 一次性生活补助 | 1 | 1600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 广播电视局 | 老电影放映员生活补贴 | 1 | 2400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村最低生活保障 | 12 | 17009.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 社会救助对象供暖救助 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 一次性生活补助 | 1 | 1600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 广播电视局 | 老电影放映员生活补贴 | 1 | 2400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||


