| 资金类别: | 广播电视局 | 资金小类: | 老电影放映员生活补贴 |
| 姓名: | 王建华 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 化隆回族自治县 | 乡镇: | 沙连堡乡 |
| 村: | 关巴湾村 | 组: | |
| 详细地址: | 化隆回族自治县沙连堡乡关巴湾村 | ||
| 发放时间: | 2025-05-23 | 金额 : | 6000.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:6000.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
2024
合计金额:6000.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
2023
合计金额:18630.47(元)
发放次数:17
发放次数:17
2022
合计金额:19193.40(元)
发放次数:33
发放次数:33
2021
合计金额:35132.35(元)
发放次数:41
发放次数:41
2020
合计金额:19444.80(元)
发放次数:14
发放次数:14
2019
合计金额:18782.80(元)
发放次数:16
发放次数:16
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 广播电视局 | 老电影放映员生活补贴 | 1 | 6000.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 广播电视局 | 老电影放映员生活补贴 | 1 | 6000.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
| 民政局 | 农村最低生活保障 | 6 | 6528.00 |
|
|||||||||||||||
| 民政局 | 临时救助 | 1 | 4128.00 |
|
|||||||||||||||
| 农科局 | 耕地地力保护资金 | 1 | 1570.00 |
|
|||||||||||||||
| 林草局 | 草原生态管护员 | 1 | 50.00 |
|
|||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 7 | 354.47 |
|
|||||||||||||||
| 广播电视局 | 老电影放映员生活补贴 | 1 | 6000.00 |
|
|||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村最低生活保障 | 12 | 12162.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 高龄老年人津贴 | 4 | 440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 社会救助对象供暖救助 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 一次性生活补助 | 1 | 400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农科局 | 耕地地力保护资金 | 1 | 1570.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农科局 | 草原奖补资金 | 1 | 278.08 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 林草局 | 2016年度新一轮退耕还林补助 | 1 | 1320.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 林草局 | 2000-2004年到期面积2021年森林抚育资金 | 1 | 40.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 社保局 | 城乡居民基本养老保险待遇 | 9 | 1697.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 2 | 486.22 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村最低生活保障 | 17 | 11923.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 临时救助 | 1 | 3768.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 社会救助对象供暖救助 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 低保、五保电费补助 | 1 | 48.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 一次性生活补助 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农科局 | 耕地地力保护资金 | 1 | 1570.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农科局 | 草原奖补资金 | 1 | 226.65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林草局 | 森林生态效益补偿基金项目 | 1 | 1400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社保局 | 城乡居民基本养老保险待遇 | 10 | 1869.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 5 | 726.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视局 | 老电影放映员生活补贴 | 2 | 12000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村最低生活保障 | 11 | 11844.80 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 社会救助对象供暖救助 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 一次性生活补助 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 广播电视局 | 老电影放映员生活补贴 | 1 | 6000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村最低生活保障 | 12 | 9982.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 临时救助 | 1 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 社会救助对象供暖救助 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 一次性生活补助 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 广播电视局 | 老电影放映员生活补贴 | 1 | 6000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||


