| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 农村家庭因病致贫救助 |
| 姓名: | 刘六甲 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 民和回族土族自治县 | 乡镇: | 前河乡 |
| 村: | 木家寺村 | 组: | |
| 详细地址: | 民和回族土族自治县前河乡木家寺村 | ||
| 发放时间: | 2026-03-13 | 金额 : | 5504.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:5504.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
2025
合计金额:5263.34(元)
发放次数:21
发放次数:21
2024
合计金额:26937.28(元)
发放次数:41
发放次数:41
2023
合计金额:10622.41(元)
发放次数:12
发放次数:12
2022
合计金额:3531.67(元)
发放次数:6
发放次数:6
2021
合计金额:4861.01(元)
发放次数:5
发放次数:5
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||
| 民政局 | 农村家庭因病致贫救助 | 1 | 5504.00 |
|
|||||||
| 退役军人事务局 | 60周岁以上退役军人优抚资金 | 3 | 930.00 |
|
|||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 高龄老年人津贴 | 10 | 1100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 阶梯电价用电补贴 | 1 | 47.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 困难残疾人生活补贴 | 7 | 430.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村家庭因病致贫救助 | 1 | 2752.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农科局 | 耕地地力保护资金 | 1 | 861.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农科局 | 草原奖补资金 | 1 | 72.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 60周岁以上退役军人优抚资金 | 12 | 3666.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村最低生活保障 | 12 | 16404.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 高龄老年人津贴 | 12 | 1320.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 社会救助对象供暖救助 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 阶梯电价用电补贴 | 1 | 47.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 困难残疾人生活补贴 | 12 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村家庭因病致贫救助 | 1 | 6832.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农科局 | 耕地地力保护资金 | 1 | 861.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农科局 | 草原奖补资金 | 1 | 72.72 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 60周岁以上退役军人优抚资金 | 13 | 3726.58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村最低生活保障 | 4 | 5468.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 临时救助 | 1 | 3440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 高龄老年人津贴 | 1 | 110.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 社会救助对象供暖救助 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 50.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农科局 | 耕地地力保护资金 | 1 | 650.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农科局 | 草原奖补资金 | 2 | 71.91 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农科局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 32.50 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 60周岁以上退役军人优抚资金 | 11 | 3036.61 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 临时救助 | 1 | 2700.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农科局 | 耕地地力保护资金 | 1 | 650.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农科局 | 草原奖补资金 | 2 | 94.17 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 林草局 | 2000-2006年退耕还林到期面积2022年森林抚育补助资金 | 1 | 70.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 林草局 | 补发2000一2002年退耕还林到期面积2022年森林抚育补助资金 | 1 | 17.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 60周岁以上退役军人优抚资金 | 12 | 3100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 农科局 | 耕地地力保护资金 | 1 | 650.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农科局 | 草原奖补资金 | 2 | 99.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 林草局 | 2000-2004年到期面积2021年森林抚育资金 | 1 | 70.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 60周岁以上退役军人优抚资金 | 12 | 2825.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 大病救助风险防控基金 | 1 | 4041.71 |
|
|||||||||||||||||||||||||


