| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 农村特困供养人员救助供养金 |
| 姓名: | 妥有有 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 民和回族土族自治县 | 乡镇: | 转导乡 |
| 村: | 王家庄村 | 组: | |
| 详细地址: | 民和回族土族自治县转导乡王家庄村 | ||
| 发放时间: | 2023-01-25 | 金额 : | 1032.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:11167.56(元)
发放次数:12
发放次数:12
2024
合计金额:13231.56(元)
发放次数:14
发放次数:14
2023
合计金额:13431.56(元)
发放次数:15
发放次数:15
2022
合计金额:15469.14(元)
发放次数:22
发放次数:22
2021
合计金额:12816.00(元)
发放次数:14
发放次数:14
2020
合计金额:15158.00(元)
发放次数:26
发放次数:26
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村特困供养人员救助供养金 | 10 | 10320.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政局 | 社会救助对象供暖救助 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政局 | 阶梯电价用电补贴 | 1 | 47.56 |
|
|||||||||||||||||||||
【农村特困供养人员救助供养金】政策
- 【省】关于印发《青海省特困人员认定办法》的通知2021-09-10
- 【省】青海省人民政府关于印发青海省特困人员救助供养办法的通知2016-12-22


