| 资金类别: | 社保局 | 资金小类: | 城乡居民基本养老保险待遇 |
| 姓名: | 大化旦 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 化隆回族自治县 | 乡镇: | 石大仓乡 |
| 村: | 斯吉海村 | 组: | |
| 详细地址: | 化隆回族自治县石大仓乡斯吉海村 | ||
| 发放时间: | 2023-01-16 | 金额 : | 196.90元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2023
合计金额:5603.24(元)
发放次数:9
发放次数:9
2022
合计金额:4207.72(元)
发放次数:17
发放次数:17
2021
合计金额:2963.92(元)
发放次数:9
发放次数:9
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
| 农科局 | 耕地地力保护资金 | 1 | 1000.00 |
|
|||||||||||||||
| 社保局 | 城乡居民基本养老保险待遇 | 7 | 1378.30 |
|
|||||||||||||||
| 医保局 | 大病救助风险防控基金 | 1 | 3224.94 |
|
|||||||||||||||
【城乡居民基本养老保险待遇】政策
- 【省】关于城乡居民缴纳养老保险费有关事项的通告2022-06-23
- 【省】青海省社会保险服务局关于我省企业退休人员和城乡居民领取养老金资格实行互联网和手机APP进行自助认证的通知2018-09-25
- 【省】青海省社会保险事业管理局关于印发《青海省城乡居民基本养老保险经办规程》的通知2014-09-09


