循化县街子镇2023年实际种粮农民
来源:街子镇    作者:街子镇    日期:2023-12-05

循化县街子镇2023年实际种粮农民

一次性补贴村级公示表

 

循化县街子镇波拉海村 2023年实际种粮农民一次性补贴发放户数为192户,面积为 502.49亩,其中补充1户韩才力木,面积4.16亩。请全体村民按公示时间内核实姓名、身份证号、一卡通账号、种粮面积及领取人身份等信息,若有疑问请在公示时间内联系本村村委会主任。

 

 

联系人:韩进忠                 联系电话:181****9556

 

附件:2023 年街子镇波拉海村实际种粮农民一次性补贴面积

核实表

公示时间:2023516-----523

 

 

街子镇波拉海村民委员会

2023 516

2023年街子镇波拉亥村耕地地力保护补贴面积核实表
  位:亩
序号 农户姓名 村名 门牌号 身份证号 开户银行 一卡通账号 联系电话 种粮面积 备注
1 韩吾麦日  波拉亥村  122号 632128**********12 循化农商银行 6230171382223392 180****6283 1.06 
2 韩尕乙扫  波拉亥村  132号 632128**********15 循化农商银行 6230171382224879 189****6938 1.99 
3 韩太乙布  波拉亥村  253号 632128**********14 循化农商银行 6230171382223194 137****6828 1.37 
4 韩奴亥  波拉亥村  128号 632128**********19 循化农商银行 6230171382222543 189****6828 0.94 
5 马进龙  波拉亥村  13号 632128**********17 循化农商银行 6230171382225256 138****6153 1.08 
6 韩乙不拉亥米  波拉亥村  190号 632128**********17 循化农商银行 6230171400152409 2.83 
7 韩海  波拉亥村  35号 632128**********36 循化农商银行 6230171402783219 4.34 
8 韩成明  波拉亥村  60号 632128**********19 循化农商银行 6230171382220620 138****6756 2.61 
9 韩哈入尼  波拉亥村  28号 632128**********37 循化农商银行 6230171382221081 139****2135 1.69 
10 韩哈三  波拉亥村  114号 632128**********11 循化农商银行 6230171410646481 181****6988 2.47 
11 韩忠义  波拉亥村  80号 632128**********50 循化农商银行 6230171382224705 182****7888 3.81 
12 韩吾四么尼  波拉亥村  92号 632128**********15 循化农商银行 6230171382223426 2.62 
13 韩亥米都  波拉亥村  97号 632128**********13 循化农商银行 6230171402783268 181****6794 3.06 
14 韩奴亥  波拉亥村  93号 632128**********19 循化农商银行 6230171382222535 139****7893 3.40 
15 韩德良  波拉亥村 632128**********17 循化农商银行 6230171402783110 150****6122 5.48 
16 韩舍木苏  波拉亥村 632128**********1x 循化农商银行 6230171382222865 158****1867 4.12 
17 韩国明  波拉亥村  205号 632128**********10 循化农商银行 6230171410165029 158****5287 2.03 
18 韩乙四么尼  波拉亥村  46号 632128**********10 循化农商银行 6230171382224143 181****9115 4.25  已修改
19 韩舍日夫  波拉亥村  147号 632128**********14 循化农商银行 6230171382222873 139****2350 1.32 
20 韩白克日  波拉亥村  76号 632128**********1x 循化农商银行 6230171382220422 189****6303 2.72 
21 韩乙沙格  波拉亥村  171号 632128**********32 循化农商银行 6230171382223988 199****6017 1.69 
22 韩乙不拉亥米  波拉亥村  68号 632128**********17 循化农商银行 6230171382223798 2.58 
23 韩乙四么力  波拉亥村  323号 632128**********1x 循化农商银行 6230171382224135 181****6612 1.72 
24 韩文辉  波拉亥村  32号 632128**********15 循化农商银行 6230171382223251 15597244075 2.93  已修改
25 韩麦者东  波拉亥村  79号 632128**********30 循化农商银行 6230171382222253 137****6544 3.57 
26 韩乙拉四  波拉亥村  8号 632128**********12 循化农商银行 6230171400145106 138****6923 5.71 
27 韩毛草  波拉亥村  265号 632128**********36 循化农商银行 6230171382222287 181****7921 1.46 
28 韩苏力么尼  波拉亥村  94号 632128**********16 循化农商银行 6230171382223020 139****1382 1.26 
29 韩亥麦都  波拉亥村  48号 632128**********1x 循化农商银行 6230171402783250 139****6546 1.93 
30 韩明良  波拉亥村  215号 632128**********17 循化农商银行 6230171382222394 189****8808 1.75 
31 韩得录  波拉亥村  139号 632128**********38 循化农商银行 6230171382220703 137****6294 2.00 
32 韩胡才  波拉亥村  3号 632128**********11 循化农商银行 6230171382221529 138****6837 1.62 
33 韩亥比  波拉亥村  102号 632128**********36 循化农商银行 6230171402783227 158****4083 7.49 
34 韩亥力录  波拉亥村  129号 632128**********11 循化农商银行 6230171382221412 155****7735 2.94 
35 马自力哈  波拉亥村  5号 632128**********26 循化农商银行 6230171382225801 180****6470 2.99 
36 韩牙古白  波拉亥村  53号 632128**********15 循化农商银行 6230171402783532 181****6445 4.50 
37 韩白克日  波拉亥村  11号 632128**********13 循化农商银行 6230171382220414 137****8916 1.56 
38 马乙下  波拉亥村  39号 632128**********25 循化农商银行 6230171402783888 3.72 
39 韩阿不都  波拉亥村 72号 632128**********12 循化农商银行 6230171402782971 137****9043 2.05 
40 韩亥比布  波拉亥村 183号 632128**********17 循化农商银行 6230171382221297 138****6984 1.37 
41 马乙不拉海麦  波拉亥村  20号 632128**********3x 循化农商银行 6230171382225587 130****4446 0.98 
42 马福祥  波拉亥村  267号 632128**********36 循化农商银行 6230171382225082 131****5112 0.92 
43 韩胡才尼  波拉亥村  18号 632128**********15 循化农商银行 6230171382221545 139****7856 1.62 
44 韩少青  波拉亥村  213号 632128**********16 循化农商银行 6230171382222840 139****6287 4.48 
45 马乙四夫  波拉亥村  27号 632128**********13 循化农商银行 621467**********132 189****6301 3.29 
46 韩勇奋  波拉亥村  103号 632128**********16 循化农商银行 6230171382224192 138****6193 3.27 
47 韩乙拉四  波拉亥村  17号 632128**********33 循化农商银行 6230171382223822 138****6210 2.01 
48 韩舍热夫  波拉亥村  16号 632128**********19 循化农商银行 6230171402783441 137****6491 3.98 
49 韩白克日  波拉亥村  294号 632128**********12 循化农商银行 6230171382220406 159****6763 0.98 
50 韩吾麦日  波拉亥村  199号 632128**********58 循化农商银行 6230171382223418 138****7530 0.98 
51 韩乙布拉  波拉亥村  116号 632128**********19 循化农商银行 6230171402783599 2.92 
52 韩素梅  波拉亥村  124号 632128**********48 循化农商银行 6230171382223053 138****6341 2.25 
53 韩忠清  波拉亥村  124-1号 632128**********32 循化农商银行 6230171382224630 2.50 
54 韩永胜  波拉亥村  165号 632128**********12 循化农商银行 6230171382224176 185****3570 1.26 
55 韩奴海  波拉亥村  56号 632128**********34 循化农商银行 6230171382222527 138****6915 1.61 
56 韩乙布拉亥米  波拉亥村  196号 632128**********38 循化农商银行 6230171382223814 138****6915 2.02 
57 韩乙拉四  波拉亥村  111号 632128**********17 循化农商银行 6230171382223830 186****1571 1.39 
58 韩永福  波拉亥村  164号 632128**********39 循化农商银行 6230171382224150 138****6591 1.08 
59 韩乙卜拉  波拉亥村  155号 632128**********1x 循化农商银行 6230171382223749 131****5745 1.22 
60 韩建新  波拉亥村  96号 632128**********30 循化农商银行 6230171402783300 181****3440 1.16 
61 韩有福  波拉亥村  150号 632128**********17 循化农商银行 6230171408229050 139****9316 2.02 
62 韩乙布拉  波拉亥村  47号 632128**********33 循化农商银行 6230171400152458 139****6108 2.57 
63 韩奴亥  波拉亥村  233号 632128**********34 循化农商银行 6230171382222550 139****5003 1.44 
64 韩乙四么力  波拉亥村  207号 632128**********10 循化农商银行 6230171382224127 155****0321 1.36 
65 韩哈三  波拉亥村  90号 632128**********12 循化农商银行 6230171382221099 138****2375 2.98 
66 韩乙布  波拉亥村  120号 632128**********15 循化农商银行 6230171400146575 137****0525 4.49 
67 韩奴海  波拉亥村  34号 632128**********15 循化农商银行 6230171382222519 181****6965 4.27 
68 韩磊  波拉亥村  268号 632128**********31 循化农商银行 6230171382222055 132****5311 2.23 
69 韩忠义  波拉亥村  264号 632128**********17 循化农商银行 6230171382224713 189****3914 4.02 
70 韩亥力录  波拉亥村  49号 632128**********38 循化农商银行 6230171382221420 152****6602 4.71 
71 韩麦言  波拉亥村  70号 632128**********26 循化农商银行 6230171402783359 189****6566 3.58 
72 韩少云  波拉亥村  240号 632128**********18 循化农商银行 6230171410816829 189****6009 3.14 
73 韩哑巴姑  波拉亥村  44号 632128**********25 循化农商银行 6230171402783557 1.17 
74 韩忠录  波拉亥村  189号 632128**********34 循化农商银行 6230171382224598 138****6739 2.06 
75 韩乙布  波拉亥村  22号 632128**********35 循化农商银行 6230171402783573 173****7510 7.23 
76 韩乙卜拉  波拉亥村  209号 632128**********1x 循化农商银行 6230171382223756 187****4442 1.92 
77 韩撒拉  波拉亥村  55号 632128**********12 循化农商银行 6230171410624504 137****1084 4.31 
78 韩胡才  波拉亥村  46号 632128**********11 循化农商银行 6230171402783292 139****2541 2.37 
79 韩亥比布  波拉亥村  42号 632128**********14 循化农商银行 6230171382221305 181****3853 0.96 
80 韩亥麦都  波拉亥村  42号 632128**********33 循化农商银行 6230171382221446 158****6083 1.78 
81 韩世仁  波拉亥村 36号 632128**********34 循化农商银行 6230171382222980 152****2527 1.96 
82 韩阿布都  波拉亥村  40号 632128**********35 循化农商银行 6230171402782989 187****6059 3.11 
83 韩五买日  波拉亥村  214号 632128**********15 循化农商银行 6230171382223434 156****8596 1.99 
84 韩哈三  波拉亥村  64号 632128**********14 循化农商银行 6230171402783177 199****6899 6.29 
85 韩麦日么姑  波拉亥村  86号 632128**********23 循化农商银行 6230171410644577 155****0333 2.40  已修改
86 马白克日  波拉亥村 195号 632128**********59 循化农商银行 6230171382225025 186****2393 3.26 
87 韩四十七  波拉亥村  63号 632128**********18 循化农商银行 6230171403452194 181****5253 3.48 
88 韩阿乙草  波拉亥村  99号 632128**********16 循化农商银行 6230171382220257 137****6560 0.87  已修改
89 韩世英  波拉亥村  85号 632128**********15 循化农商银行 6230171382222998 133****2949 1.72 
90 韩庆龙  波拉亥村  243号 632128**********15 循化农商银行 6230171382222642 177****6444 0.99 
91 韩世青  波拉亥村  168号 632128**********12 循化农商银行 6230171382222972 187****6456 2.14 
92 韩文明  波拉亥村  153号 632128**********51 循化农商银行 6230171382223327 138****2258 1.77 
93 韩木哈麦  波拉亥村  154号 632128**********39 循化农商银行 6230171382222436 137****7454 1.30 
94 韩阿卜都  波拉亥村  89号 632128**********16 循化农商银行 6230171402782963 180****6481 1.49 
95 韩新生  波拉亥村  188号 632128**********19 循化农商银行 6230171382223517 137****5835 2.59  已修改
96 韩哈什木  波拉亥村  66号 632128**********15 循化农商银行 6230171382221131 138****6573 3.20 
97 韩他乙卜  波拉亥村 160号 632128**********19 循化农商银行 6230171382223145 139****6933 1.69 
98 韩哈尼  波拉亥村  24号 632128**********15 循化农商银行 6230171402783128 181****3723 4.15 
99 韩在乃白  波拉亥村  107号 632128**********29 循化农商银行 6230171402783649 199****6299 6.57 
100 韩阿不都  波拉亥村  65号 632128**********30 循化农商银行 6230171402107922 181****6757 1.97 
101 韩进文  波拉亥村  141号 632128**********14 循化农商银行 6230171382221685 138****7666 0.24 
102 韩世良  波拉亥村  50号 632128**********18 循化农商银行 6230171382222956 132****9767 2.33 
103 韩乙四夫  波拉亥村  106号 632128**********18 循化农商银行 6230171402783623 183****5555 3.16 
104 马克立木  波拉亥村  9号 632128**********73 循化农商银行 6230171402783805 158****6605 5.07 
105 韩在乃白  波拉亥村  110号 632128**********85 循化农商银行 6230171405540145 181****6079 3.77 
106 韩忠新  波拉亥村  206号 632128**********56 循化农商银行 6230171382224689 138****6698 1.80 
107 韩忠明  波拉亥村  180号 632128**********16 循化农商银行 6230171402783722 186****3676 2.00 
108 韩忠福  波拉亥村  322号 632128**********19 循化农商银行 6230171382224515 180****6338 1.88 
109 韩忠德  波拉亥村  81号 632128**********16 循化农商银行 6230171402783714 180****6338 1.88 
110 韩毛草  波拉亥村  108号 632128**********18 循化农商银行 6230171402783367 138****2910 1.62 
111 韩麦者东  波拉亥村  58号 632128**********37 循化农商银行 6230171410646390 139****1173 2.74 
112 马牙古  波拉亥村  91号 632128**********18 循化农商银行 6230171402783854 187****6530 4.20 
113 韩文林  波拉亥村  299号 632128**********18 循化农商银行 6230171392829030 185****8044 1.23 
114 韩世华  波拉亥村  161号 632128**********1x 循化农商银行 6230171382222931 138****8253 3.38 
115 韩文校  波拉亥村  173号 632128**********1x 循化农商银行 6230171382223376 133****6226 6.01 
116 韩仲鑫  波拉亥村  61号 632128**********13 循化农商银行 6230171382224721 139****6207 2.13 
117 韩振祥  波拉亥村  59号 632128**********18 循化农商银行 6230171382224465 151****2016 2.21 
118 韩舍乙布  波拉亥村  73号 632128**********17 循化农商银行 6230171402783466 189****6685 4.08 
119 韩明良  波拉亥村  148号 632128**********11 循化农商银行 6230171382222386 138****6998 1.53 
120 韩苏力毛  波拉亥村 29号 632128**********14 循化农商银行 6230171402783482 180****2684 1.90 
121 韩明义  波拉亥村  232号 632128**********13 循化农商银行 6230171382222428 139****5100 1.08 
122 马才乙地  波拉亥村  7号 632128**********3x 循化农商银行 6230171402783789 189****6588 2.76 
123 韩杰文  波拉亥村  306号 632128**********16 循化农商银行 6230171382221644 152****7777 2.29 
124 韩亥姐  波拉亥村  33号 632128**********48 循化农商银行 6230171410647299 187****6675 1.52 
125 韩乙卜拉亥米  波拉亥村  105号 632128**********13 循化农商银行 6230171402783565 180****6491 5.70 
126 韩草牙  波拉亥村  149号 632128**********47 循化农商银行 6230171407574795 180****6284 1.18 
127 韩进武  波拉亥村  210号 632128**********17 循化农商银行 6230171382221701 189****2212 5.65 
128 韩亥比  波拉亥村  21号 632128**********11 循化农商银行 6230171402783235 155****4212 5.40 
129 韩文华  波拉亥村  172号 632128**********19 循化农商银行 6230171382223244 181****1290 2.30 
130 韩乙四么力  波拉亥村  55号 632128**********1x 循化农商银行 6230171402783631 137****1084 1.76 
131 韩进录  波拉亥村  52号 632128**********19 循化农商银行 6230171382221677 189****2212 2.72 
132 韩舍日夫  波拉亥村  74号 632128**********12 循化农商银行 6230171400146609 152****6218 2.74 
133 韩胜良  波拉亥村  67号 632128**********10 循化农商银行 6230171382222915 183****8888 2.95 
134 韩杰荣  波拉亥村  140号 632128**********36 177****4444 2.80  1
135 韩克明  波拉亥村  84号 632128**********14 循化农商银行 6230171382221982 136****6911 2.30 
136 韩哈三  波拉亥村  71号 632128**********32 循化农商银行 6230171402783169 4.80 
137 韩海录  波拉亥村  200号 632128**********14 循化农商银行 6230171382221263 139****6003 2.73 
138 韩牙亥牙  波拉亥村  57号 632128**********30 循化农商银行 6230171402783540 180****6742 4.28 
139 韩乙拉四  波拉亥村  169号 632128**********11 循化农商银行 6230171382223855 133****8348 0.72 
140 韩哈克木  波拉亥村  201号 632128**********33 循化农商银行 6230171382220828 133****6144 2.45 
141 韩白克  波拉亥村  100号 632128**********19 循化农商银行 6230171382220380 0.85 
142 韩乙四么力  波拉亥村  133号 632128**********10 循化农商银行 6230171382224119 189****2955 17.98 
143 韩乙四夫  波拉亥村  135号 632128**********13 循化农商银行 6230171400151583 153****6334 4.74 
144 韩哈七麦  波拉亥村  130号 632128**********86 循化农商银行 6230171402783144 158****6738 10.24 
145 韩而乙下姑  波拉亥村  23号 632128**********2x 循化农商银行 6230171382220737 2.24 
146 韩亥米都  波拉亥村  1号 632128**********19 循化农商银行 6230171399847969 139****1141 1.29 
147 马自力哈  波拉亥村  37号 632128**********22 循化农商银行 6230171416491924 156****8393 1.91  已修改
148 马木河毛  波拉亥村  2号 632128**********13 循化农商银行 6230171382225397 139****4155 1.84 
149 韩德福  波拉亥村  222号 632128**********1x 循化农商银行 6230171382220687 138****6666 0.89 
150 马有良  波拉亥村  38号 632128**********37 循化农商银行 6230171382225645 186****3467 4.38 
151 马亥比卜  波拉亥村  174 632128**********50 循化农商银行 6230171382225207 138****6928 0.85 
152 马阿卜都  波拉亥村  176号 632128**********10 循化农商银行 6230171399853637 131****2494 1.18 
153 韩明德  波拉亥村  208号 632128**********14 循化农商银行 6230171382222352 131****2222 1.90 
154 韩建良  波拉亥村  113号 632128**********19 循化农商银行 6230171375531751 137****9511 0.95 
155 韩阿乙扫  波拉亥村  10号 632128**********74 循化农商银行 6230171382220265 139****8903 1.84 
156 韩民德  波拉亥村  12号 632128**********37 循化农商银行 6230171402783391 137****6994 6.93 
157 马乙布拉  波拉亥村  25号 632128**********34 循化农商银行 6230171402783862 138****6531 0.97 
158 韩舍乙布  波拉亥村  15号 632128**********17 循化农商银行 6230171407573581 181****7805 2.93 
159 韩阿卜都  波拉亥村  115号 632128**********38 循化农商银行 6230171382220091 138****6962 0.92 
160 韩世良  波拉亥村  166号 632128**********16 循化农商银行 6230171382222949 157****6695 0.67 
161 韩建国  波拉亥村  54号 632128**********17 循化农商银行 6230171398514982 138****6666 2.24 
162 马敬辉  波拉亥村  26号 632128**********58 循化农商银行 6230171382225264 132****1218 2.53 
163 韩文林  波拉亥村  295号 632128**********35 循化农商银行 6230171382223293 155****0195 1.31 
164 韩阿力  波拉亥村  62号 632128**********18 循化农商银行 6230171382220216 166****5178 2.84 
165 韩阿不都  波拉亥村  230号 632128**********12 循化农商银行 6230171382220125 139****4443 1.69 
166 韩五十六  波拉亥村  51号 632128**********11 循化农商银行 6230171402783516 139****6208 1.04 
167 韩学良  波拉亥村  51号 632128**********32 循化农商银行 6230171382223582 185****3633 1.07 
168 韩学明  波拉亥村  284号 632128**********16 循化农商银行 6230171392831267 136****9997 0.25 
169 韩乙四夫  波拉亥村  245号 632128**********13 循化农商银行 6230171382224036 138****7065 0.81 
170 韩有良  波拉亥村  118号 632128**********15 循化农商银行 6230171407922275 156****7056 0.38 
171 韩维明  波拉亥村  136号 632128**********31 循化农商银行 6230171382223210 139****6912 3.21 
172 韩维忠  波拉亥村  125号 632128**********11 循化农商银行 6230171410154668 139****8924 2.73 
173 韩乙奴四  波拉亥村  311号 632128**********17 循化农商银行 621467**********720 155****4249 0.36 
174 马玉霞  波拉亥村  259号 632128**********23 循化农商银行 6230171382225652 139****6728 1.09 
175 韩四力么  波拉亥村  271号 632128**********15 循化农商银行 6230171402783474 150****6364 4.10  已修改
176 韩学良  波拉亥村  83号 632128**********15 循化农商银行 6230171402783524 138****6116 5.54 
177 韩忠明  波拉亥村  204号 632128**********14 循化农商银行 6230171402108383 181****6482 1.52 
178 韩德良  波拉亥村  203号 632128**********32 循化农商银行 6230171408739041 138****6661 1.50 
179 韩毛草  波拉亥村 184号 632128**********13 循化农商银行 6230171382222279 138****6470 2.04 
180 韩进祥  波拉亥村  254号 632128**********15 循化农商银行 6230171382221727 138****6089 4.02 
181 马牙古白  波拉亥村  175号 632128**********51 循化农商银行 6230171382225561 2.19 
182 韩再乃白  波拉亥村  126号 632128**********20 循化农商银行 6230171382224291 155****0798 0.87 
183 韩学智  波拉亥村  162号 632128**********11 循化农商银行 6230171382223657 155****4555 2.29 
184 韩忠清  波拉亥村  124-1号 632128**********32 循化农商银行 6230171382224630 138****6341 2.41 
185 韩阿力  波拉亥村  101号 632128**********13 循化农商银行 6230171382220208 199****6962 0.89 
186 韩忠新  波拉亥村  88号 632128**********30 循化农商银行 6230171382224663 153****6423 1.46 
187 韩忠明  波拉亥村  82号 632128**********14 循化农商银行 6230171382224622 138****9481 1.06 
188 韩胡才  波拉亥村  142号 632128**********12 循化农商银行 6230171382221511 155****4446 0.91 
189 韩进忠  波拉亥村  255号 632128**********10 循化农商银行 6230171382221735 181****9556 4.95 
190 韩哈如那  波拉亥村  69号 632128**********74 循化农商银行 6230171382221032 166****1385 2.45 
191 韩学林  波拉亥村  106号 632128**********16 循化农商银行 6230171382223608 137****6975 2.29 
192 韩才力木 波拉亥村 41号 632128**********11 循化农商银行 6230171402783078 4.16  新增
合计:192户 502.49 
村委会负责人签字:
村委会盖章:          


任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。