三家村2022年耕地力保护补贴公示
来源:总堡乡    作者:总堡乡    日期:2022-07-11

农户编号 农户姓名 身份证号 银行账号 开户银行 家庭住址 耕地地力保护补贴_补贴金额合计 耕地地力保护补贴_补贴面积合计 耕地地力保护补贴_粮食作物补贴面积 耕地地力保护补贴_粮食作物补贴标准 耕地地力保护补贴_粮食作物补贴金额
63022200400101001 刘志雄 632122196502285211 6230171383636568 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 470.00 4.70 4.70 100.00 470.00
63022200400101002 刘志宏 632122196901285219 6230171383636543 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 290.00 2.90 2.90 100.00 290.00
63022200400101003 三元元 632122196406254511 6230171383638606 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 1,130.00 11.30 11.30 100.00 1,130.00
63022200400101004 刘志豪 632122196703175211 6230171383636527 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 570.00 5.70 5.70 100.00 570.00
63022200400101005 三立明 632122195401264513 6230171392305270 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 1,000.00 10.00 10.00 100.00 1,000.00
63022200400101006 三三哇 632122196505215219 6230171383637798 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 830.00 8.30 8.30 100.00 830.00
63022200400101007 三金明 632122198609165219 6230171383637525 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 1,226.00 12.26 12.26 100.00 1,226.00
63022200400101008 三永福 632122198607275238 6230171383638309 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 1,160.00 11.60 11.60 100.00 1,160.00
63022200400101009 刘志杰 632122197101025237 6230171383636550 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 190.00 1.90 1.90 100.00 190.00
63022200400101010 三维英 632122195306014516 6230171390993069 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 770.00 7.70 7.70 100.00 770.00
63022200400101011 钟长福 632122195709104516 6230171392407324 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 590.00 5.90 5.90 100.00 590.00
63022200400101012 三尕六 632122197102034530 6230171383638705 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 298.00 2.98 2.98 100.00 298.00
63022200400101013 三幸福存 632122195801084511 6230171400103931 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 1,030.00 10.30 10.30 100.00 1,030.00
63022200400101014 三立业 632122196712044512 6230171383637624 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 650.00 6.50 6.50 100.00 650.00
63022200400101015 三更英 632122195005154531 6230171402943656 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 945.00 9.45 9.45 100.00 945.00
63022200400101016 三永庆 63212219770103521X 6230171383638457 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 740.00 7.40 7.40 100.00 740.00
63022200400101017 白文仓 632122195606154553 6230171396879452 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 520.00 5.20 5.20 100.00 520.00
63022200400101018 三永春 632122197108205230 6230171383638259 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 600.00 6.00 6.00 100.00 600.00
63022200400101019 三永豪 632122196307224552 6230171383638325 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 740.00 7.40 7.40 100.00 740.00
63022200400101020 三祥成 632122198504095218 6230171383638127 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 684.00 6.84 6.84 100.00 684.00
63022200400101021 李芬梅 632122197203015224 6230171383635222 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 657.00 6.57 6.57 100.00 657.00
63022200400101022 三永平 632122197810084512 6230171383638432 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 1,195.00 11.95 11.95 100.00 1,195.00
63022200400101023 王金元 632122197306174519 6230171383638945 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 1,410.00 14.10 14.10 100.00 1,410.00
63022200400101024 白海生 632122199604045212 6214674400050469699 建行 民和县总堡乡三家村 一社 1,480.00 14.80 14.80 100.00 1,480.00
63022200400101025 马李吉花 632122195707094529 6230171393877574 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 610.00 6.10 6.10 100.00 610.00
63022200400101026 钟志和 632122197401184512 6230171383639687 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 765.00 7.65 7.65 100.00 765.00
63022200400101027 蒲玉莲 632122194705125227 6228231944800151376 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 1,053.00 10.53 10.53 100.00 1,053.00
63022200400101028 三立斌 63212219711108453X 6230171383637616 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 880.00 8.80 8.80 100.00 880.00
63022200400101029 三忠平 632122196207154518 6230171383638671 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 830.00 8.30 8.30 100.00 830.00
63022200400101030 三吉元 632122197309255218 6230171383637418 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 1,220.00 12.20 12.20 100.00 1,220.00
63022200400101031 盘山明 632122195610044541 6230171392305296 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 420.00 4.20 4.20 100.00 420.00
63022200400101032 三吉环 632122196802065210 6230171383637368 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 640.00 6.40 6.40 100.00 640.00
63022200400101033 三永忠 632122196601224510 6230171383638515 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 655.00 6.55 6.55 100.00 655.00
63022200400101034 刘志恒 63212219771210521X 6230171383636535 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 590.00 5.90 5.90 100.00 590.00
63022200400101035 三占雄 632122193911084513 6217213014002116836 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 950.00 9.50 9.50 100.00 950.00
63022200400101036 蒲英桂 632122195802104529 6230171410123325 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 740.00 7.40 7.40 100.00 740.00
63022200400101037 李全祥 632122195511254535 6230171390992954 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 480.00 4.80 4.80 100.00 480.00
63022200400101038 三永锋 632122197310275216 6230171383638283 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 242.00 2.42 2.42 100.00 242.00
63022200400101039 三五保 632122195012204517 6230171396886937 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 580.00 5.80 5.80 100.00 580.00
63022200400101040 李存桂 632122196404135228 6214674400057091785 建行 民和县总堡乡三家村 一社 120.00 1.20 1.20 100.00 120.00
63022200400101041 三金福 632122199911165214 6228231944832310073 农行 民和县总堡乡三家村 一社 450.00 4.50 4.50 100.00 450.00
63022200400101042 康建梅 632122194601074525 6230171402943664 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 1,357.00 13.57 13.57 100.00 1,357.00
63022200400101043 三旦旦 632122199204045221 6217213014003306295 建行 民和县总堡乡三家村 一社 1,091.00 10.91 10.91 100.00 1,091.00
63022200400101044 周学成 632122196710074515 6230171383639703 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 1,280.00 12.80 12.80 100.00 1,280.00
63022200400101045 三占明 632122194809234516 6230171393877558 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 1,300.00 13.00 13.00 100.00 1,300.00
63022200400101046 三永义 632122197305195211 6230171383638507 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 655.00 6.55 6.55 100.00 655.00
63022200400101047 三祥明 632122198101215211 6230171383638135 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 一社 500.00 5.00 5.00 100.00 500.00
63022200400102001 三七十二 632122197104294512 6230171383637707 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 300.00 3.00 3.00 100.00 300.00
63022200400102002 三玉胜 632122197504105231 6230171383638556 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 748.00 7.48 7.48 100.00 748.00
63022200400102003 三江 632122196902125217 6230171383637483 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 1,215.00 12.15 12.15 100.00 1,215.00
63022200400102004 三维定 632122197506295219 6230171383637897 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 1,100.00 11.00 11.00 100.00 1,100.00
63022200400102005 三维虎 632122196605044517 6230171383637939 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 1,299.00 12.99 12.99 100.00 1,299.00
63022200400102006 三才有 632122194812274519 6214674400003426226 建行 民和县总堡乡三家村 二社 1,330.00 13.30 13.30 100.00 1,330.00
63022200400102007 林秀英 632122194601105221 6214674400012368187 建行 民和县总堡乡三家村 二社 360.00 3.60 3.60 100.00 360.00
63022200400102008 王连发 632122197703285212 6230171383638994 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 1,240.00 12.40 12.40 100.00 1,240.00
63022200400102009 三永良 632122197507125211 6230171383638374 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 789.00 7.89 7.89 100.00 789.00
63022200400102010 三维胜 63212219771026521X 6230171383638010 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 715.00 7.15 7.15 100.00 715.00
63022200400102011 柳国发 632122197310224515 6230171383636576 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 1,290.00 12.90 12.90 100.00 1,290.00
63022200400102012 柳国元 632122198705135212 6230171383636618 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 684.00 6.84 6.84 100.00 684.00
63022200400102013 三永成 632122197505265210 6230171383638242 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 710.00 7.10 7.10 100.00 710.00
63022200400102014 三仁英 63212219620401451X 6230171383637780 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 641.00 6.41 6.41 100.00 641.00
63022200400102015 三福明 63212219780512521X 6230171383637178 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 1,248.00 12.48 12.48 100.00 1,248.00
63022200400102016 柳生才 632122195510104519 6230171392303689 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 760.00 7.60 7.60 100.00 760.00
63022200400102017 柳生文 632122196704094536 6230171383636679 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 600.00 6.00 6.00 100.00 600.00
63022200400102018 三维宏 632122197105284519 6230171383637921 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 805.00 8.05 8.05 100.00 805.00
63022200400102019 三华俊 632122197907075217 6230171383637293 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 899.00 8.99 8.99 100.00 899.00
63022200400102020 柳生忠 632122196411285216 6230171383636638 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 630.00 6.30 6.30 100.00 630.00
63022200400102021 三同姓 632122195007024538 6230171392404404 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 1,144.00 11.44 11.44 100.00 1,144.00
63022200400102022 三志明 632122197012155232 6230171393879638 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 300.00 3.00 3.00 100.00 300.00
63022200400102023 三永林 632122194711064512 6230171390993556 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 449.00 4.49 4.49 100.00 449.00
63022200400102024 三维全 632122196712295215 6230171383637996 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 560.00 5.60 5.60 100.00 560.00
63022200400102025 三光明 632122197904145216 6230171383637202 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 940.00 9.40 9.40 100.00 940.00
63022200400102026 奎文姐 632122194101024521 6230171390993432 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 878.00 8.78 8.78 100.00 878.00
63022200400102027 三维成 632122196304114550 6230171383637889 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 643.00 6.43 6.43 100.00 643.00
63022200400102028 三吉福 632122197305074516 6230171383637350 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 561.00 5.61 5.61 100.00 561.00
63022200400102029 三维国 632122197909125214 6230171383637913 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 1,148.00 11.48 11.48 100.00 1,148.00
63022200400102030 柳生水 632122196502224515 6230171383636667 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 990.00 9.90 9.90 100.00 990.00
63022200400102031 三世英 632122194008154559 6230171406997500 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 1,146.00 11.46 11.46 100.00 1,146.00
63022200400102032 三五十四 632122196412284514 6230171383638051 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 301.00 3.01 3.01 100.00 301.00
63022200400102033 百尕五 63212219670824524X 6230171383634654 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 628.00 6.28 6.28 100.00 628.00
63022200400102034 三创姓保 632122195409024514 6230171400103360 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 916.00 9.16 9.16 100.00 916.00
63022200400102035 奎尕英 632122196403165214 6230171383634985 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 740.00 7.40 7.40 100.00 740.00
63022200400102036 三玉有 632122197310010031 6230171383638564 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 550.00 5.50 5.50 100.00 550.00
63022200400102037 张文锦 632122196801114527 6230171383639463 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 410.00 4.10 4.10 100.00 410.00
63022200400102038 奎玉珠 632122196708045213 6230171383634977 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 260.00 2.60 2.60 100.00 260.00
63022200400102039 三德明 632122196204154512 6230171383637079 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 410.00 4.10 4.10 100.00 410.00
63022200400102040 三吉录 632122197808285219 6230171383637376 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 561.00 5.61 5.61 100.00 561.00
63022200400102041 三建国 632122196503014536 6230171383637459 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 二社 352.00 3.52 3.52 100.00 352.00
63022200400103001 时存得 632122196312205217 6230171383638762 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 1,270.00 12.70 12.70 100.00 1,270.00
63022200400103002 三保宝 632122196901045215 6230171383636964 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 640.00 6.40 6.40 100.00 640.00
63022200400103003 三应才 632122195112254511 6230171390993200 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 1,095.00 10.95 10.95 100.00 1,095.00
63022200400103004 三吉元 632122197004055215 6230171383637426 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 517.00 5.17 5.17 100.00 517.00
63022200400103005 王珍 632122196902194570 6230171383639109 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 946.00 9.46 9.46 100.00 946.00
63022200400103006 三玉刚 632122197102085215 6230171383638549 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 620.00 6.20 6.20 100.00 620.00
63022200400103007 三生存 632122198104055217 6230171383637814 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 1,006.00 10.06 10.06 100.00 1,006.00
63022200400103008 三海山 632122196809115217 6214674400003427349 建行 民和县总堡乡三家村 三社 440.00 4.40 4.40 100.00 440.00
63022200400103009 三尕焕 632122196411055218 6230171383638697 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 533.00 5.33 5.33 100.00 533.00
63022200400103010 隆存花 632122197811285228 6230171383636702 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 1,252.00 12.52 12.52 100.00 1,252.00
63022200400103011 三尕元 632122197007065216 6230171383638739 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 1,011.00 10.11 10.11 100.00 1,011.00
63022200400103012 董维家 632122196404085240 6230171383634811 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 676.00 6.76 6.76 100.00 676.00
63022200400103013 三来存 632122196407265212 6230171383637582 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 608.00 6.08 6.08 100.00 608.00
63022200400103014 时双寿 632122195710205218 6230171390993192 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 743.00 7.43 7.43 100.00 743.00
63022200400103015 三永红 632122196609085236 6230171383638333 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 566.00 5.66 5.66 100.00 566.00
63022200400103016 三红林 632122197601175215 6230171383637285 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 1,081.00 10.81 10.81 100.00 1,081.00
63022200400103017 三全才 632122197408095213 6230171383637723 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 470.00 4.70 4.70 100.00 470.00
63022200400103018 李小平 632122197706065012 6230171406210433 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 746.00 7.46 7.46 100.00 746.00
63022200400103019 吴梅儿 632122196007105228 6230171383639166 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 771.00 7.71 7.71 100.00 771.00
63022200400103020 时双喜 63212219531206451X 6230171390991519 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 1,300.00 13.00 13.00 100.00 1,300.00
63022200400103021 三刚 632122194701154514 6230171390930905 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 607.00 6.07 6.07 100.00 607.00
63022200400103022 三永仓 632122197012085238 6230171383638226 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 459.00 4.59 4.59 100.00 459.00
63022200400103023 王吉得 632122195202144519 6230171390993135 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 1,331.00 13.31 13.31 100.00 1,331.00
63022200400103024 三吉祥 632122195705264512 6230171390991501 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 920.00 9.20 9.20 100.00 920.00
63022200400103025 时存寿 632122196911125219 6230171383638770 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 1,432.00 14.32 14.32 100.00 1,432.00
63022200400103026 三永成 632122196508295218 6230171383638234 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 601.00 6.01 6.01 100.00 601.00
63022200400103027 三永宽 632122196203185210 6230171383638366 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 570.00 5.70 5.70 100.00 570.00
63022200400103028 三元福 632122196602185218 6230171383638572 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 1,293.00 12.93 12.93 100.00 1,293.00
63022200400103029 三世成 632122196002054513 6230171390993473 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 665.00 6.65 6.65 100.00 665.00
63022200400103030 三元寿 632122197408105215 6230171396878397 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 662.00 6.62 6.62 100.00 662.00
63022200400103031 三永达 63212219660115521X 6230171383638267 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 1,287.00 12.87 12.87 100.00 1,287.00
63022200400103032 三来福 632122197712285214 6230171383637590 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 878.00 8.78 8.78 100.00 878.00
63022200400103033 三海龙 632122197503205214 6230171393875552 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 650.00 6.50 6.50 100.00 650.00
63022200400103034 三永良 632122196903065252 6230171383638382 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 907.00 9.07 9.07 100.00 907.00
63022200400103035 三焕发 632122198404065214 6230171383637301 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 710.00 7.10 7.10 100.00 710.00
63022200400103036 三永德 63212219680319521X 6230171383638275 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 350.00 3.50 3.50 100.00 350.00
63022200400103037 三吉成 63212219631015521X 6230171383637343 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 527.00 5.27 5.27 100.00 527.00
63022200400103038 三应录 632122196210125216 6230171383638200 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 870.00 8.70 8.70 100.00 870.00
63022200400103039 三吉英 632122197303085211 6230171393873755 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 三社 516.00 5.16 5.16 100.00 516.00
63022200400104001 李元发 63212219460724453X 6230171400105324 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 900.00 9.00 9.00 100.00 900.00
63022200400104002 赵桂女 632122196801134544 6230171383639554 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 1,400.00 14.00 14.00 100.00 1,400.00
63022200400104003 李元祥 632122197802185217 6230171383636337 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 870.00 8.70 8.70 100.00 870.00
63022200400104004 李生雄 632122195106214513 6230171390993663 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 1,385.00 13.85 13.85 100.00 1,385.00
63022200400104005 安金花 632122195401014581 6230171390993853 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 845.00 8.45 8.45 100.00 845.00
63022200400104006 李元春 632122194404054517 6230171406299287 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 960.00 9.60 9.60 100.00 960.00
63022200400104007 李世贤 632122195506074513 6230171390993945 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 1,196.00 11.96 11.96 100.00 1,196.00
63022200400104008 李生录 632122193208134531 6230171392415640 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 939.00 9.39 9.39 100.00 939.00
63022200400104009 李元顺 63212219740702451X 6230171383636303 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 1,355.00 13.55 13.55 100.00 1,355.00
63022200400104010 李吉元 632122197611155218 6230171383635438 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 1,040.00 10.40 10.40 100.00 1,040.00
63022200400104011 李风春 632122195402084514 6230171399234796 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 800.00 8.00 8.00 100.00 800.00
63022200400104012 李生刚 632122197301115210 6230171383635693 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 1,300.00 13.00 13.00 100.00 1,300.00
63022200400104013 李双才 632122196808124533 6230171383635784 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 710.00 7.10 7.10 100.00 710.00
63022200400104014 李生珀 632122194608154536 6230171390993887 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 1,800.00 18.00 18.00 100.00 1,800.00
63022200400104015 李孝英 632122196711235210 6230171383635974 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 941.00 9.41 9.41 100.00 941.00
63022200400104016 李元科 632122195609184512 6230171390990503 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 1,001.00 10.01 10.01 100.00 1,001.00
63022200400104017 罗小云 632122196906085224 6230171406942548 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 820.00 8.20 8.20 100.00 820.00
63022200400104018 董生艳 632122196303084548 6230171383634803 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 510.00 5.10 5.10 100.00 510.00
63022200400104019 李孝林 632122196511204532 6230171383635966 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 985.00 9.85 9.85 100.00 985.00
63022200400104020 李小俊 632122198712155211 6230171383635925 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 1,377.00 13.77 13.77 100.00 1,377.00
63022200400104021 李尕英 632122197908155219 6230171383636444 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 1,181.00 11.81 11.81 100.00 1,181.00
63022200400104022 李福财 632122196007235233 6230171383635263 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 590.00 5.90 5.90 100.00 590.00
63022200400104023 李长生 632122196411244537 6230171383634993 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 600.00 6.00 6.00 100.00 600.00
63022200400104024 王黄保 632122196902035238 6230171383638929 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 920.00 9.20 9.20 100.00 920.00
63022200400104025 李元生 632122195510125213 6230171390993689 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 905.00 9.05 9.05 100.00 905.00
63022200400104026 李元财 632122196712305217 6230171383636212 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 1,335.00 13.35 13.35 100.00 1,335.00
63022200400104027 李三辈福 632122196409224510 6230171383635651 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 820.00 8.20 8.20 100.00 820.00
63022200400104028 李存德 632122199206075213 6230171383635081 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 850.00 8.50 8.50 100.00 850.00
63022200400104029 李元峰 632122195508064511 6230171390993481 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 1,005.00 10.05 10.05 100.00 1,005.00
63022200400104030 李元录 632122196405264515 6230171383636253 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 1,330.00 13.30 13.30 100.00 1,330.00
63022200400104031 安存秀 632122196303124546 6230171392408199 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 620.00 6.20 6.20 100.00 620.00
63022200400104032 李成林 632122196512144578 6230171383635040 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 四社 880.00 8.80 8.80 100.00 880.00
63022200400105001 赵秀英 632122196208165227 6230171383639604 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 1,010.00 10.10 10.10 100.00 1,010.00
63022200400105002 李生福 632122196512144535 6230171383635685 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 770.00 7.70 7.70 100.00 770.00
63022200400105003 李飞 632122197004014536 6214674400003426499 建行 民和县总堡乡三家村 五社 930.00 9.30 9.30 100.00 930.00
63022200400105004 李丁海 632122198306255217 6230171383635172 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 1,740.00 17.40 17.40 100.00 1,740.00
63022200400105005 王幸林 632122196601034573 6230171383639059 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 1,400.00 14.00 14.00 100.00 1,400.00
63022200400105006 李元贵 632122195009144517 6230171390993713 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 2,373.00 23.73 23.73 100.00 2,373.00
63022200400105007 李生玉 632122195310124515 6230171390993564 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 1,783.00 17.83 17.83 100.00 1,783.00
63022200400105008 王幸东 632122197807255210 6230171406281053 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 1,300.00 13.00 13.00 100.00 1,300.00
63022200400105009 李午元 632122198202045215 6230171383635875 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 1,150.00 11.50 11.50 100.00 1,150.00
63022200400105010 李得平 632122198010105236 6230171392404248 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 1,267.00 12.67 12.67 100.00 1,267.00
63022200400105011 孟锦桥 63212219721016552X 6230171383636873 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 1,260.00 12.60 12.60 100.00 1,260.00
63022200400105012 李生祖 63212219490504451X 6230171390993952 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 1,480.00 14.80 14.80 100.00 1,480.00
63022200400105013 党尕元 632122197209224537 6230171383634761 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 1,280.00 12.80 12.80 100.00 1,280.00
63022200400105014 李建辉 632122197103164513 6230171383635453 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 1,534.00 15.34 15.34 100.00 1,534.00
63022200400105015 李生良 63212219620812453X 6230171383635727 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 820.00 8.20 8.20 100.00 820.00
63022200400105016 李进行 632122196704155212 6230171406285195 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 654.00 6.54 6.54 100.00 654.00
63022200400105017 李迎春 632122194710104519 6230171390993499 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 1,575.00 15.75 15.75 100.00 1,575.00
63022200400105018 李金山 632122196906145215 6217212806003338264 农行 民和县总堡乡三家村 五社 1,149.00 11.49 11.49 100.00 1,149.00
63022200400105019 李生智 632122195103084514 6230171400103311 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 335.00 3.35 3.35 100.00 335.00
63022200400105020 李佛保 632122195509144513 6230171390993630 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 970.00 9.70 9.70 100.00 970.00
63022200400105021 李海军 632122198107115211 6230171383635388 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 506.00 5.06 5.06 100.00 506.00
63022200400105022 李福德 632122198208075212 6230171383635271 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 990.00 9.90 9.90 100.00 990.00
63022200400105023 李中先 63212219640105457X 6230171383636410 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 1,030.00 10.30 10.30 100.00 1,030.00
63022200400105024 李忠德 632122195810214517 6230171390993838 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 764.00 7.64 7.64 100.00 764.00
63022200400105025 李进忠 632122195403194539 6230171390993937 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 1,531.00 15.31 15.31 100.00 1,531.00
63022200400105026 李菩萨 632122196711164512 6230171383635594 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 1,550.00 15.50 15.50 100.00 1,550.00
63022200400105027 李杰 632122196609034519 6230171383635461 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 650.00 6.50 6.50 100.00 650.00
63022200400105028 李更西 63212219570811451X 6230171390993580 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 740.00 7.40 7.40 100.00 740.00
63022200400105029 黄尕润 632122196007014529 6230171399233905 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 744.00 7.44 7.44 100.00 744.00
63022200400105030 李生文 632122194804204510 6230171400103667 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 630.00 6.30 6.30 100.00 630.00
63022200400105031 李锋 632122197012265212 6230171410613135 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 650.00 6.50 6.50 100.00 650.00
63022200400105032 全召兄 632122196510184525 6230171383636949 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 650.00 6.50 6.50 100.00 650.00
63022200400105033 李元忠 632122196510304515 6230171383636352 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 590.00 5.90 5.90 100.00 590.00
63022200400105034 李存 632122197108214516 6230171383635073 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 536.00 5.36 5.36 100.00 536.00
63022200400105035 李忠孝 63212219530408457X 6230171390990537 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 660.00 6.60 6.60 100.00 660.00
63022200400105036 李吉成 632122196805214517 6230171380586105 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 610.00 6.10 6.10 100.00 610.00
63022200400105037 刘二姐 632122197304075226 6230171402133811 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 200.00 2.00 2.00 100.00 200.00
63022200400105038 李吉祥 632122195607114537 6230171393876006 古鄯信用社 民和县总堡乡三家村 五社 912.00 9.12 9.12 100.00 912.00
