高家村2022年耕地力保护补贴公示
来源:总堡乡    作者:总堡乡    日期:2022-07-11
农户编号 农户姓名 身份证号 银行账号 开户银行 家庭住址 耕地地力保护补贴_补贴金额合计 耕地地力保护补贴_补贴面积合计 耕地地力保护补贴_粮食作物补贴面积 耕地地力保护补贴_粮食作物补贴标准 耕地地力保护补贴_粮食作物补贴金额
63022200400301001 张春花 632122195909054525 6230171393870751 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 843.00 8.43 8.43 100.00 843.00
63022200400301002 张元福 632122194805034517 6230171410025736 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 1,420.00 14.20 14.20 100.00 1,420.00
63022200400301003 张永国 632122195602124517 6230171390990222 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 1,399.00 13.99 13.99 100.00 1,399.00
63022200400301004 张殿强 632122196308025213 6230171383621925 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 738.00 7.38 7.38 100.00 738.00
63022200400301005 石秀儿 632122196310155228 6230171399549854 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 952.00 9.52 9.52 100.00 952.00
63022200400301006 张廷玉 632122198205275219 6230171383622311 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 1,826.00 18.26 18.26 100.00 1,826.00
63022200400301007 张永清 632122195506014510 6230171390930483 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 1,422.00 14.22 14.22 100.00 1,422.00
63022200400301008 张为家 632122197406085214 6214674400008212076 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 964.00 9.64 9.64 100.00 964.00
63022200400301009 张福林 632122197209205213 6230171383621966 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 975.00 9.75 9.75 100.00 975.00
63022200400301010 邓尕存 632122196308124529 6230171383620026 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 619.00 6.19 6.19 100.00 619.00
63022200400301011 张廷辉 632122196607115219 6230171383622279 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 1,693.00 16.93 16.93 100.00 1,693.00
63022200400301012 张寿花 632122196504174523 6230171383622212 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 1,136.00 11.36 11.36 100.00 1,136.00
63022200400301013 张永福 632122196607094518 6230171383622469 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 1,127.00 11.27 11.27 100.00 1,127.00
63022200400301014 张永亭 632122197603095219 6230171383622535 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 1,149.00 11.49 11.49 100.00 1,149.00
63022200400301015 张双全 63212219650528453X 6230171383622238 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 474.00 4.74 4.74 100.00 474.00
63022200400301016 白尕九 632122195505144524 6230171396757427 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 1,131.00 11.31 11.31 100.00 1,131.00
63022200400301017 邓青花 632122196409084546 6214674400003434626 建行 民和县总堡乡高家村一社 417.00 4.17 4.17 100.00 417.00
63022200400301018 张永良 632122199101035231 6217212806002416632 工商银行 民和县总堡乡高家村一社 731.00 7.31 7.31 100.00 731.00
63022200400301019 李满仓 632122197308255216 6230171383621115 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 800.00 8.00 8.00 100.00 800.00
63022200400301020 张学平 632122197702015237 6230171383622410 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 712.00 7.12 7.12 100.00 712.00
63022200400301021 张学武 632122197303285213 6230171383622428 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 412.00 4.12 4.12 100.00 412.00
63022200400301022 张学顶 632122197509235211 6230171383622402 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 1,055.00 10.55 10.55 100.00 1,055.00
63022200400301023 张全胜 632122196803135217 6230171383622196 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 1,374.00 13.74 13.74 100.00 1,374.00
63022200400301024 张全才 632122195812124531 6230171390994943 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 687.00 6.87 6.87 100.00 687.00
63022200400301025 张殿龙 632122196108244526 6230171383622709 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 682.00 6.82 6.82 100.00 682.00
63022200400301026 张殿玉 632122195003184534 6230171390930665 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 877.00 8.77 8.77 100.00 877.00
63022200400301027 张永得 632122195710294513 6230171393749781 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 888.00 8.88 8.88 100.00 888.00
63022200400301028 张廷云 632122199306155210 6230171393869159 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 574.00 5.74 5.74 100.00 574.00
63022200400301029 陈海连 632122196308065223 6230171383619994 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 499.00 4.99 4.99 100.00 499.00
63022200400301030 张殿发 632122196305185211 6230171383621891 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 764.00 7.64 7.64 100.00 764.00
63022200400301031 张殿鹏 632122197102045213 6230171383621909 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 916.00 9.16 9.16 100.00 916.00
63022200400301032 祁玉花 632122197310255223 6230171383621453 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 720.00 7.20 7.20 100.00 720.00
63022200400301033 张廷义 632122199806055216 6230171406972263 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 778.00 7.78 7.78 100.00 778.00
63022200400301034 李尕玲 632122194909144526 6230171399235173 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 836.00 8.36 8.36 100.00 836.00
63022200400301035 李春梅 632122196401115221 6230171383621040 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 886.00 8.86 8.86 100.00 886.00
63022200400301036 张有德 632122196709205215 6230171383622576 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 605.00 6.05 6.05 100.00 605.00
63022200400301037 柳国福 63212219550722451X 6230171392218549 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 910.00 9.10 9.10 100.00 910.00
63022200400301038 魏金秀 632122196110014543 6230171383621727 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 887.00 8.87 8.87 100.00 887.00
63022200400301039 范兰兰 632122198902011601 6230171410691545 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村一社 886.00 8.86 8.86 100.00 886.00
63022200400302001 高文合 632122196710125212 6230171383620612 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 762.00 7.62 7.62 100.00 762.00
63022200400302002 高宏发 632122198006025217 6230171383620166 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 1,620.00 16.20 16.20 100.00 1,620.00
63022200400302003 张天平 63212219820510521X 6230171383622246 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 958.00 9.58 9.58 100.00 958.00
63022200400302004 张殿月 632122197904045215 6230171383621941 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 1,565.00 15.65 15.65 100.00 1,565.00
63022200400302005 高生根 632122198507215211 6230171383620349 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 798.00 7.98 7.98 100.00 798.00
63022200400302006 高李成 632122198604294515 6230171383620216 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 701.00 7.01 7.01 100.00 701.00
63022200400302007 张殿智 632122197708175215 6230171383621958 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 428.00 4.28 4.28 100.00 428.00
63022200400302008 高双英 632122196805254519 6230171383620562 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 653.00 6.53 6.53 100.00 653.00
63022200400302009 高石家 632122198409125212 6230171383620513 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 1,146.00 11.46 11.46 100.00 1,146.00
63022200400302010 宁全财 632122195806054514 6230171383620976 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 1,707.00 17.07 17.07 100.00 1,707.00
63022200400302011 张满桂 632122198608295966 6230171396892323 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 573.00 5.73 5.73 100.00 573.00
63022200400302012 高生海 63212219731008521X 6230171396880500 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 1,248.00 12.48 12.48 100.00 1,248.00
63022200400302013 高生统 632122198504205210 6230171383620448 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 1,257.00 12.57 12.57 100.00 1,257.00
63022200400302014 高长青 632122197103224512 6230171383620075 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 650.00 6.50 6.50 100.00 650.00
63022200400302015 高生全 632122197709065210 6230171383620430 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 1,312.00 13.12 13.12 100.00 1,312.00
63022200400302016 高春珍 632122197907014510 6230171383620109 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 1,205.00 12.05 12.05 100.00 1,205.00
63022200400302017 高双才 632122196605205210 6230171383620521 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 478.00 4.78 4.78 100.00 478.00
63022200400302018 张殿峰 632122196306235276 6230171402133779 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 1,300.00 13.00 13.00 100.00 1,300.00
63022200400302019 高五十 632122196110104530 6230171383620679 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 1,025.00 10.25 10.25 100.00 1,025.00
63022200400302020 高文海 632122196411084553 6230171383620604 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 1,234.00 12.34 12.34 100.00 1,234.00
63022200400302021 高生录 632122196602284531 6230171383620406 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 1,482.00 14.82 14.82 100.00 1,482.00
63022200400302022 宁全林 63212219740107521X 6230171383621396 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 1,080.00 10.80 10.80 100.00 1,080.00
63022200400302023 高千 632122199009135213 6230171406287787 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 604.00 6.04 6.04 100.00 604.00
63022200400302024 刘冬梅 632122197104023560 6230171383621180 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 711.00 7.11 7.11 100.00 711.00
63022200400302025 宁全义 632122198802045219 6230171383621412 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 714.00 7.14 7.14 100.00 714.00
63022200400302026 高尕才 632122196109274516 6230171383620943 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 732.00 7.32 7.32 100.00 732.00
63022200400302027 高生龙 632122196109274559 6230171383620398 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 868.00 8.68 8.68 100.00 868.00
63022200400302028 高远红 632122197511095211 6230171383620885 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 1,662.00 16.62 16.62 100.00 1,662.00
63022200400302029 张平安 63212219760308523X 6230171383622188 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 1,215.00 12.15 12.15 100.00 1,215.00
63022200400302030 张吉东 632122196407124559 6230171383622097 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 955.00 9.55 9.55 100.00 955.00
63022200400302031 张永鑫 632122197701015235 6230171383622568 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 330.00 3.30 3.30 100.00 330.00
63022200400302032 张殿忠 632122195702184517 6230171400116610 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 1,002.00 10.02 10.02 100.00 1,002.00
63022200400302033 高双龙 632122196912104516 6230171383620554 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 1,020.00 10.20 10.20 100.00 1,020.00
63022200400302034 高文连 632122196604224532 6230171383620620 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 336.00 3.36 3.36 100.00 336.00
63022200400302035 张学俊 632122195810075211 6214674400000348514 建行 民和县总堡乡高家村二社 1,013.00 10.13 10.13 100.00 1,013.00
63022200400302036 高文云 632122196612294514 6230171383620661 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 675.00 6.75 6.75 100.00 675.00
63022200400302037 张花女 632122197006184520 6230171383622071 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 500.00 5.00 5.00 100.00 500.00
63022200400302038 张尕学 63212219400302451X 6230171390997664 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 1,185.00 11.85 11.85 100.00 1,185.00
63022200400302039 高生明 632122197410155211 6230171393872328 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 1,336.00 13.36 13.36 100.00 1,336.00
63022200400302040 高生仓 632122196208134535 6230171383620307 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 725.00 7.25 7.25 100.00 725.00
63022200400302041 高生英 632122197508165215 6230171383620463 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 569.00 5.69 5.69 100.00 569.00
63022200400302042 高双连 632122197410165217 6230171383620547 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 961.00 9.61 9.61 100.00 961.00
63022200400302043 高文福 632122197012204532 6230171383620596 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 516.00 5.16 5.16 100.00 516.00
63022200400302044 刘忠江 632122195710115212 6230171402527087 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 1,108.00 11.08 11.08 100.00 1,108.00
63022200400302045 宁全孝 632122198505305213 6230171383621404 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 715.00 7.15 7.15 100.00 715.00
63022200400302046 高生有 63212219770816521X 6230171383620471 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 775.50 7.75 7.75 100.00 775.50
63022200400302047 高三友 632122198507205216 6230171383620281 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村二社 775.50 7.75 7.75 100.00 775.50
63022200400303001 高生礼 632122196311134517 6230171383620372 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村三社 1,783.00 17.83 17.83 100.00 1,783.00
63022200400303002 冉尕许 632122197002055238 6230171383621537 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村三社 2,096.00 20.96 20.96 100.00 2,096.00
63022200400303003 冉尕福 632122197310105217 6230171383621529 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村三社 279.00 2.79 2.79 100.00 279.00
63022200400303004 冉海莲 632122197201075215 6230171383621479 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村三社 1,180.00 11.80 11.80 100.00 1,180.00
63022200400303005 高文祥 632122196602145216 6230171383620646 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村三社 1,903.00 19.03 19.03 100.00 1,903.00
63022200400303006 高得福 632122195806074515 6230171392301626 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村三社 1,225.00 12.25 12.25 100.00 1,225.00
63022200400303007 高永华 632122197603145212 6230171393870744 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村三社 1,127.00 11.27 11.27 100.00 1,127.00
63022200400303008 高林哇 632122195108284574 6230171392301634 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村三社 2,786.00 27.86 27.86 100.00 2,786.00
63022200400303009 高文义 632122194303134518 6230171383622683 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村三社 924.00 9.24 9.24 100.00 924.00
63022200400303010 张成福 632122197607155215 6230171383621867 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村三社 1,344.00 13.44 13.44 100.00 1,344.00
63022200400303011 隆长英 632122197108285218 6230171383621263 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村三社 874.00 8.74 8.74 100.00 874.00
63022200400303012 隆存英 63212219781128521X 6230171383621271 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村三社 1,454.00 14.54 14.54 100.00 1,454.00
63022200400303013 隆海霞 632122198801235221 6230171383621297 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村三社 1,507.00 15.07 15.07 100.00 1,507.00
63022200400303014 高文英 632122194004184515 6230171390998852 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村三社 1,978.00 19.78 19.78 100.00 1,978.00
63022200400303015 高文明 632122193802154535 6230171392301667 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村三社 828.00 8.28 8.28 100.00 828.00
63022200400303016 高生玉 632122196605294516 6230171383620489 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村三社 613.00 6.13 6.13 100.00 613.00
63022200400303017 高尕有 632122196901204538 6230171383620950 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村三社 541.00 5.41 5.41 100.00 541.00
63022200400303018 铁焕生 63212219460420521X 6230171392301642 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村三社 1,745.00 17.45 17.45 100.00 1,745.00
63022200400303019 张文虎 632122197403065218 6230171383622360 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村三社 2,837.00 28.37 28.37 100.00 2,837.00
63022200400303020 张国强 63212219640608521X 6230171383621982 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村三社 305.00 3.05 3.05 100.00 305.00
63022200400303021 张国俊 632122196406085217 6230171390930756 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村三社 351.00 3.51 3.51 100.00 351.00
63022200400303022 张永明 632122198607025212 6230171383622527 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村三社 1,306.00 13.06 13.06 100.00 1,306.00
63022200400303023 张殿杰 632122194811184511 6230171390990784 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村三社 356.00 3.56 3.56 100.00 356.00
63022200400303024 高生云 632122197107025211 6230171383620505 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村三社 367.00 3.67 3.67 100.00 367.00
63022200400303025 张永良 632122196904014510 6230171383622501 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村三社 268.00 2.68 2.68 100.00 268.00
63022200400303026 高生强 632122197302255231 6230171383620422 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村三社 441.00 4.41 4.41 100.00 441.00
63022200400303027 高生发 63212219661203451X 6230171383620331 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村三社 498.00 4.98 4.98 100.00 498.00
63022200400303028 高生莲 632122196309144513 6212877071053989 新疆农村信用社 民和县总堡乡高家村三社 300.00 3.00 3.00 100.00 300.00
63022200400303029 高生英 652722196009100558 6212877009642861 新疆农村信用社 民和县总堡乡高家村三社 712.00 7.12 7.12 100.00 712.00
63022200400303030 马彩霞 632122197511165224 6230171383621305 古鄯信用社 民和县总堡乡高家村三社 1,365.00 13.65 13.65 100.00 1,365.00



任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。