三垣村2022年耕地力保护补贴公示
来源:总堡乡    作者:总堡乡    日期:2022-07-11

农户编号 农户姓名 身份证号 银行账号 开户银行 家庭住址 耕地地力保护补贴_补贴金额合计 耕地地力保护补贴_补贴面积合计 耕地地力保护补贴_粮食作物补贴面积 耕地地力保护补贴_粮食作物补贴标准 耕地地力保护补贴_粮食作物补贴金额
63022200401101001 马效国 632122194804084539 6230171390992013 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村一社 1,412.00 14.12 14.12 100.00 1,412.00
63022200401101002 马田青 63212219750102521X 6230171392403976 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村一社 1,364.00 13.64 13.64 100.00 1,364.00
63022200401101003 马英豪 63212219810128521X 6230171383992540 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村一社 770.00 7.70 7.70 100.00 770.00
63022200401101004 马田仓 632122196402164535 6230171383992193 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村一社 803.00 8.03 8.03 100.00 803.00
63022200401101005 马田海 632122197909115219 6230171383992235 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村一社 2,115.00 21.15 21.15 100.00 2,115.00
63022200401101006 马爱国 632122195502274518 6230171390992061 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村一社 1,499.00 14.99 14.99 100.00 1,499.00
63022200401101007 马田明 632122197003295217 6230171383992276 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村一社 1,455.00 14.55 14.55 100.00 1,455.00
63022200401101008 马英春 632122197411155256 6230171392403851 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村一社 607.00 6.07 6.07 100.00 607.00
63022200401101009 马田华 632122197302064515 6230171383992250 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村一社 432.00 4.32 4.32 100.00 432.00
63022200401101010 马田西 63212219701121451X 6230171390992087 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村一社 1,921.00 19.21 19.21 100.00 1,921.00
63022200401101011 马英录 632122196511044532 6230171405754969 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村一社 757.00 7.57 7.57 100.00 757.00
63022200401101012 马金竹 632122199112165218 6214674400003424999 建行 民和县总堡乡三垣村一社 877.00 8.77 8.77 100.00 877.00
63022200401101013 马田贵 632122196504085213 6230171383992227 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村一社 1,893.00 18.93 18.93 100.00 1,893.00
63022200401101014 罗四月花 632122196304085227 6230171383991567 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村一社 1,100.00 11.00 11.00 100.00 1,100.00
63022200401101015 马田珍 632122197004035214 6230171383992318 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村一社 1,475.00 14.75 14.75 100.00 1,475.00
63022200401101016 马田福 632122196510015238 6230171383992219 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村一社 1,073.00 10.73 10.73 100.00 1,073.00
63022200401101017 马田平 632122197704015214 6230171392404040 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村一社 557.00 5.57 5.57 100.00 557.00
63022200401101018 马录 632122194305234512 6230171390991972 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村一社 1,327.00 13.27 13.27 100.00 1,327.00
63022200401101019 马田虎 632122197402175212 6230171383992243 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村一社 789.00 7.89 7.89 100.00 789.00
63022200401101020 马田寿 632122195302164517 6230171390992111 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村一社 1,958.00 19.58 19.58 100.00 1,958.00
63022200401101021 马英良 632122197110085215 6230171383992557 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村一社 570.00 5.70 5.70 100.00 570.00
63022200401101022 马英成 632122197802245216 6230171383992532 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村一社 600.00 6.00 6.00 100.00 600.00
63022200401102001 马田林 632122197412085210 6230171392404016 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村二社 618.00 6.18 6.18 100.00 618.00
63022200401102002 奎国文 632122196904054571 6230171383990833 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村二社 520.00 5.20 5.20 100.00 520.00
63022200401102003 张四辈女 632122195505284527 6230171400105555 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村二社 512.00 5.12 5.12 100.00 512.00
63022200401102004 马玉香 632122196609135221 6230171407001450 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村二社 338.00 3.38 3.38 100.00 338.00
63022200401102005 张道云 632122196801075214 6230171383995071 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村二社 568.00 5.68 5.68 100.00 568.00
63022200401102006 甘皂女 632122196710025246 6230171383990312 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村二社 306.00 3.06 3.06 100.00 306.00
63022200401102007 马存录 632122196301065239 6230171383991732 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村二社 166.00 1.66 1.66 100.00 166.00
63022200401102008 马田珠 632122198301285230 6230171383992326 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村二社 539.00 5.39 5.39 100.00 539.00
63022200401102009 马元福 632122196305024514 6230171396893586 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村二社 258.00 2.58 2.58 100.00 258.00
63022200401102010 董海成 632122196601035218 6230171383990015 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村二社 261.00 2.61 2.61 100.00 261.00
63022200401102011 张进明 632122199507025236 6230171383995170 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村二社 330.00 3.30 3.30 100.00 330.00
63022200401102012 马良国 632122197311235216 6230171383991989 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村二社 454.00 4.54 4.54 100.00 454.00
63022200401102013 马恩国 632122197102024535 6230171383991831 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村二社 198.00 1.98 1.98 100.00 198.00
63022200401102014 李桂花 632122195010014525 6214674400048201840 建行 民和县总堡乡三垣村二社 568.00 5.68 5.68 100.00 568.00
63022200401102015 马建国 63212219441208453X 6230171390992392 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村二社 270.00 2.70 2.70 100.00 270.00
63022200401102016 苏金良 632122195003164154 6230171390992384 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村二社 641.00 6.41 6.41 100.00 641.00
63022200401102017 马三虎 632122197403155256 6230171383992169 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村二社 156.00 1.56 1.56 100.00 156.00
63022200401102018 马存国 632122197102265216 6230171383991716 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村二社 455.00 4.55 4.55 100.00 455.00
63022200401102019 马元明 632122198712085217 6230171383992672 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村二社 1,233.00 12.33 12.33 100.00 1,233.00
63022200401102020 李世珍 632122196508165237 6230171383991179 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村二社 728.00 7.28 7.28 100.00 728.00
63022200401102021 乔喜军 632122197405045253 6230171383993183 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村二社 455.00 4.55 4.55 100.00 455.00
63022200401102022 蔡占国 632122196704024511 6230171383989918 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村二社 882.00 8.82 8.82 100.00 882.00
63022200401102023 马豪国 632122196603274511 6230171383991906 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村二社 217.00 2.17 2.17 100.00 217.00
63022200401102024 马元龙 632122196510075214 6230171383992656 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村二社 969.00 9.69 9.69 100.00 969.00
63022200401102025 贾竹军 632122196303094535 6230171383990783 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村二社 39.00 0.39 0.39 100.00 39.00
63022200401102026 马跃国 632122194211134510 6230171390992327 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村二社 197.00 1.97 1.97 100.00 197.00
63022200401102027 穆建文 632122197202044584 6214674400057269761 建行 民和县总堡乡三垣村二社 288.00 2.88 2.88 100.00 288.00
63022200401102028 乔吉福 632122196908215213 6230171383993167 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村二社 287.00 2.87 2.87 100.00 287.00
63022200401102029 马田成 632122196910294539 6230171383992201 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村二社 235.00 2.35 2.35 100.00 235.00
63022200401103001 赵三月梅 632122194803084529 6230171392305189 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 87.00 0.87 0.87 100.00 87.00
63022200401103002 刘文明 632122195303024516 6230171390993374 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 292.00 2.92 2.92 100.00 292.00
63022200401103003 王尕兰 632122196404185241 6230171383994728 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 297.00 2.97 2.97 100.00 297.00
63022200401103004 王林英 632122196305294549 6230171383994140 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 247.00 2.47 2.47 100.00 247.00
63022200401103005 马良英 632122195704165213 6230171390993382 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 684.00 6.84 6.84 100.00 684.00
63022200401103006 祁七三 632122198205125210 6230171383993050 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 1,113.00 11.13 11.13 100.00 1,113.00
63022200401103007 祁德良 632122195012194515 6230171390993309 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 982.00 9.82 9.82 100.00 982.00
63022200401103008 祁德义 632122196404185217 6230171383992995 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 252.00 2.52 2.52 100.00 252.00
63022200401103009 刘文俊 632122195505164517 6230171390993325 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 564.00 5.64 5.64 100.00 564.00
63022200401103010 刘文学 632122196303104510 6230171383991450 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 635.00 6.35 6.35 100.00 635.00
63022200401103011 马成武 632122197807115218 6230171392403877 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 455.00 4.55 4.55 100.00 455.00
63022200401103012 祁德宽 632122196612055214 6230171383992987 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 378.00 3.78 3.78 100.00 378.00
63022200401103013 三高香 63212219390806452X 6230171390993317 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 464.00 4.64 4.64 100.00 464.00
63022200401103014 祁英桂 632122196909235224 6230171383993118 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 101.00 1.01 1.01 100.00 101.00
63022200401103015 祁德科 632122196208084515 6230171383992979 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 452.00 4.52 4.52 100.00 452.00
63022200401103016 马良明 632122196802034553 6230171383992011 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 1,046.00 10.46 10.46 100.00 1,046.00
63022200401103017 祁国家 632122196101024539 6230171383993019 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 605.00 6.05 6.05 100.00 605.00
63022200401103018 马德玉 632122196910164515 6230171393866619 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 380.00 3.80 3.80 100.00 380.00
63022200401103019 马德喜 632122196803054556 6230171400105316 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 933.00 9.33 9.33 100.00 933.00
63022200401103020 刘文财 632122196502025217 6230171383991443 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 356.00 3.56 3.56 100.00 356.00
63022200401103021 祁德朝 632122197312155218 6230171383992953 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 707.00 7.07 7.07 100.00 707.00
63022200401103022 蔡占兰 632122196201014522 6230171383989926 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 494.00 4.94 4.94 100.00 494.00
63022200401103023 祁国成 632122196302084511 6230171383993001 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 488.00 4.88 4.88 100.00 488.00
63022200401103024 祁德靖 632122197001035219 6230171383992961 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 140.00 1.40 1.40 100.00 140.00
63022200401103025 鲍全寿 632122197106245212 6230171383989850 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 432.00 4.32 4.32 100.00 432.00
63022200401103026 马瑞国 632122197508085215 6230171383992136 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 748.00 7.48 7.48 100.00 748.00
63022200401103027 马尕七 632122196102204515 6230171383992839 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 1,021.00 10.21 10.21 100.00 1,021.00
63022200401103028 谈万俊 632122197012105219 6230171383993423 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 371.00 3.71 3.71 100.00 371.00
63022200401103029 祁国利 632122197210035231 6230171392405385 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 386.00 3.86 3.86 100.00 386.00
63022200401103030 祁生英 632122196907164514 6230171383993068 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 667.00 6.67 6.67 100.00 667.00
63022200401103031 马成玉 632122196802105278 6230171383991674 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 407.00 4.07 4.07 100.00 407.00
63022200401103032 谈万成 632122196511114510 6230171383993407 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 799.00 7.99 7.99 100.00 799.00
63022200401103033 祁召兄 632122197508205221 6230171383993126 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 50.00 0.50 0.50 100.00 50.00
63022200401103034 刘云 632122197403205217 6230171400129019 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村三社 300.00 3.00 3.00 100.00 300.00
63022200401103035 刘成 632122197904205215 6217978500000485616 邮政 民和县总堡乡三垣村三社 300.00 3.00 3.00 100.00 300.00
63022200401104001 马良成 632122195403064515 6230171390992186 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村四社 938.00 9.38 9.38 100.00 938.00
63022200401104002 马成祖 632122194702164538 6214674400057191197 建行 民和县总堡乡三垣村四社 122.00 1.22 1.22 100.00 122.00
63022200401104003 马良宽 632122196911175216 6230171383992003 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村四社 160.00 1.60 1.60 100.00 160.00
63022200401104004 马良辉 632122196410244519 6230171383991997 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村四社 434.00 4.34 4.34 100.00 434.00
63022200401104005 张成秀 632122196806105224 6230171406990653 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村四社 292.00 2.92 2.92 100.00 292.00
63022200401104006 谈万辉 632122197404295234 6230171383993415 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村四社 197.00 1.97 1.97 100.00 197.00
63022200401104007 马福成 632122198509265212 6230171383991856 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村四社 590.00 5.90 5.90 100.00 590.00
63022200401104008 李成英 632122197204145215 6230171392403646 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村四社 365.00 3.65 3.65 100.00 365.00
63022200401104009 张桂花 632122195605044563 6230171390992210 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村四社 377.00 3.77 3.77 100.00 377.00
63022200401104010 马德明 632122197912295257 6230171383991807 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村四社 252.00 2.52 2.52 100.00 252.00
63022200401104011 马良国 632122195708254512 6230171390992285 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村四社 60.00 0.60 0.60 100.00 60.00
63022200401104012 谈英良 632122196508024514 6230171383993464 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村四社 348.00 3.48 3.48 100.00 348.00
63022200401104013 赵希玉 632122195112304515 6230171390959284 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村四社 1,207.00 12.07 12.07 100.00 1,207.00
63022200401104014 马良栋 632122195402184515 6230171390992269 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村四社 850.00 8.50 8.50 100.00 850.00
63022200401104015 马成德 632122198410145237 6230171383991625 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村四社 740.00 7.40 7.40 100.00 740.00
63022200401104016 刘忠 632122196809274533 6230171383991518 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村四社 700.00 7.00 7.00 100.00 700.00
63022200401104017 马成福 632122195807304511 6230171390992244 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村四社 901.00 9.01 9.01 100.00 901.00
63022200401104018 张秀梅 632122195110104528 6230171390992236 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村四社 427.00 4.27 4.27 100.00 427.00
63022200401104019 赵延国 632122198210255212 6230171383995477 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村四社 859.00 8.59 8.59 100.00 859.00
63022200401104020 刘万胜 632122195811084515 6230171390992228 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村四社 651.00 6.51 6.51 100.00 651.00
63022200401104021 张兰花 632122195806174524 6230171390992160 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村四社 531.00 5.31 5.31 100.00 531.00
63022200401104022 李成军 632122197505244516 6230171383990890 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村四社 594.00 5.94 5.94 100.00 594.00
63022200401104023 马尕六 632122197508085231 6230171393882343 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村四社 284.00 2.84 2.84 100.00 284.00
63022200401104024 马德成 632122198111195234 6230171383991765 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村四社 500.00 5.00 5.00 100.00 500.00
63022200401104025 谈回来 632122197808114532 6230171383993399 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村四社 43.00 0.43 0.43 100.00 43.00
63022200401104026 刘万华 632122194804084512 6230171393883010 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村四社 267.00 2.67 2.67 100.00 267.00
63022200401104027 马豪杰 632122197908275237 6230171383991914 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村四社 386.00 3.86 3.86 100.00 386.00
63022200401104028 马成林 632122197203084633 6214674400012268726 建行 民和县总堡乡三垣村四社 590.00 5.90 5.90 100.00 590.00
63022200401104029 刘仁 63212219820916521X 6230171383991419 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村四社 276.00 2.76 2.76 100.00 276.00
63022200401105001 王清明 632122198002195219 6230171383994173 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村五社 727.00 7.27 7.27 100.00 727.00
63022200401105002 张玉林 632122195804174512 6230171390991907 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村五社 842.00 8.42 8.42 100.00 842.00
63022200401105003 张玉良 632122196402204517 6230171383995360 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村五社 1,144.00 11.44 11.44 100.00 1,144.00
63022200401105004 张孝军 632122198610105213 6230171392403588 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村五社 1,290.00 12.90 12.90 100.00 1,290.00
63022200401105005 王尕六 632122197504025231 6230171383994736 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村五社 389.00 3.89 3.89 100.00 389.00
63022200401105006 安成祯 632122196210024538 6230171383989629 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村五社 357.00 3.57 3.57 100.00 357.00
63022200401105007 海忠 632122198604115212 6230171383990585 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村五社 791.00 7.91 7.91 100.00 791.00
63022200401105008 张孝俊 632122197405045210 6230171383995279 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村五社 390.00 3.90 3.90 100.00 390.00
63022200401105009 张孝忠 632122196909204516 6230171383995295 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村五社 325.00 3.25 3.25 100.00 325.00
63022200401105010 王国芳 63212219770808521X 6230171383993936 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村五社 1,350.00 13.50 13.50 100.00 1,350.00
63022200401105011 王国发 632122198201205213 6230171383993928 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村五社 381.00 3.81 3.81 100.00 381.00
63022200401105012 王炳芳 632122195909144512 6230171400105431 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村五社 366.00 3.66 3.66 100.00 366.00
63022200401105013 安建云 632122198507255213 6230171396878082 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村五社 292.00 2.92 2.92 100.00 292.00
63022200401105014 王国虎 632122197603084552 6230171383993944 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村五社 853.00 8.53 8.53 100.00 853.00
63022200401105015 王国全 632122197101085213 6230171383993969 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村五社 327.00 3.27 3.27 100.00 327.00
63022200401105016 安成福 632122195209234533 6230171390991832 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村五社 438.00 4.38 4.38 100.00 438.00
63022200401105017 王尚明 632122195412294531 6230171400104947 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村五社 286.00 2.86 2.86 100.00 286.00
63022200401105018 安成祥 632122196502014518 6230171383989611 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村五社 364.00 3.64 3.64 100.00 364.00
63022200401105019 王国有 63212219600504453X 6230171390991857 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村五社 512.00 5.12 5.12 100.00 512.00
63022200401105020 安建忠 632122197505055213 6230171383989702 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村五社 208.00 2.08 2.08 100.00 208.00
63022200401105021 张孝峰 632122197612065214 6230171383995253 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村五社 400.00 4.00 4.00 100.00 400.00
63022200401105022 安建国 632122197708104513 6230171383989652 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村五社 270.00 2.70 2.70 100.00 270.00
63022200401105023 安建明 632122198304135211 6230171383989660 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村五社 270.00 2.70 2.70 100.00 270.00
63022200401105024 海江 632122196711264556 6230171383990528 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村五社 400.00 4.00 4.00 100.00 400.00
63022200401106001 王永红 632122196303054517 6230171406301471 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 315.00 3.15 3.15 100.00 315.00
63022200401106002 严利吉 632122195504284517 6214674400051039707 建行 民和县总堡乡三垣村六社 763.00 7.63 7.63 100.00 763.00
63022200401106003 王吉焕 632122196001224533 6230171390992897 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 1,097.00 10.97 10.97 100.00 1,097.00
63022200401106004 王生良 632122195604234517 6230171390992889 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 465.00 4.65 4.65 100.00 465.00
63022200401106005 王永宽 632122197210114538 6230171383994546 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 991.00 9.91 9.91 100.00 991.00
63022200401106006 王吉莲 632122197107034513 6230171393874340 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 830.00 8.30 8.30 100.00 830.00
63022200401106007 王春云 632122196310184512 6230171383993761 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 1,120.00 11.20 11.20 100.00 1,120.00
63022200401106008 王永福 632122196404094518 6230171383994520 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 157.00 1.57 1.57 100.00 157.00
63022200401106009 杜生强 632122195808194510 6230171390992939 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 965.00 9.65 9.65 100.00 965.00
63022200401106010 王吉英 632122196912084519 6230171383994033 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 741.00 7.41 7.41 100.00 741.00
63022200401106011 严成良 632122196510154537 6230171383994835 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 813.00 8.13 8.13 100.00 813.00
63022200401106012 王垚阳 632122198405275213 6230171392403703 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 690.00 6.90 6.90 100.00 690.00
63022200401106013 铁焕召 632122196808294532 6230171383993514 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 357.00 3.57 3.57 100.00 357.00
63022200401106014 王吉忠 632122196411065213 6214674400050703923 建行 民和县总堡乡三垣村六社 299.00 2.99 2.99 100.00 299.00
63022200401106015 王吉善 632122196211174511 6230171383994025 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 77.00 0.77 0.77 100.00 77.00
63022200401106016 哈九花 632122195803174529 6230171390992905 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 1,051.00 10.51 10.51 100.00 1,051.00
63022200401106017 李芬英 632122196303044562 6230171383990973 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 1,262.00 12.62 12.62 100.00 1,262.00
63022200401106018 徐国志 63212219670604521X 6230171383994801 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 1,156.00 11.56 11.56 100.00 1,156.00
63022200401106019 王永来 632122196609174511 6230171383994553 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 369.00 3.69 3.69 100.00 369.00
63022200401106020 王天福 632122196204055215 6230171383994348 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 515.00 5.15 5.15 100.00 515.00
63022200401106021 杜生林 632122196408154557 6230171410534539 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 580.00 5.80 5.80 100.00 580.00
63022200401106022 王三辈 632122197406155219 6230171383994223 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 142.00 1.42 1.42 100.00 142.00
63022200401106023 王生强 632122196902034518 6230171383994264 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 467.00 4.67 4.67 100.00 467.00
63022200401106024 王生莲 632122196311074518 6230171383994249 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 395.00 3.95 3.95 100.00 395.00
63022200401106025 王生财 632122195110284514 6230171390992861 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 772.00 7.72 7.72 100.00 772.00
63022200401106026 王全英 632122197708014550 6230171383994215 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 1,335.00 13.35 13.35 100.00 1,335.00
63022200401106027 王有阳 632122198210155211 6230171410008021 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 750.00 7.50 7.50 100.00 750.00
63022200401106028 铁焕正 63212219740403523X 6230171383993522 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 872.00 8.72 8.72 100.00 872.00
63022200401106029 冯来福 63212219630324453X 6230171383990155 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 285.00 2.85 2.85 100.00 285.00
63022200401106030 王吉国 632122198808035214 6230171383993985 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 737.00 7.37 7.37 100.00 737.00
63022200401106031 王吉云 632122199008205216 6230171383994041 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 300.00 3.00 3.00 100.00 300.00
63022200401106032 冯吉盛 632122198605225210 6230171383990130 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 226.00 2.26 2.26 100.00 226.00
63022200401106033 王风英 632122197604085223 6230171383993886 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 546.00 5.46 5.46 100.00 546.00
63022200401106034 王登云 632122198602085216 6230171383993845 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 515.00 5.15 5.15 100.00 515.00
63022200401106035 王胜豪 632122199508025211 6230171383994298 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村六社 300.00 3.00 3.00 100.00 300.00
63022200401107001 冯来财 632122196003234516 6230171390992764 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村七社 452.00 4.52 4.52 100.00 452.00
63022200401107002 冯来有 632122196506214533 6230171383990189 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村七社 178.00 1.78 1.78 100.00 178.00
63022200401107003 冯来寿 632122196707015215 6230171383990171 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村七社 492.00 4.92 4.92 100.00 492.00
63022200401107004 王永忠 632122196205175219 6230171383994611 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村七社 215.00 2.15 2.15 100.00 215.00
63022200401107005 冯玉贵 63212219640912451X 6230171383990262 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村七社 417.00 4.17 4.17 100.00 417.00
63022200401107006 王登寿 632122197312105210 6230171383993829 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村七社 415.00 4.15 4.15 100.00 415.00
63022200401107007 马秀芬 632122197404105269 6230171383982228 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村七社 1,020.00 10.20 10.20 100.00 1,020.00
63022200401107008 王永成 632122197411264559 6230171383994496 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村七社 674.00 6.74 6.74 100.00 674.00
63022200401107009 黑全海 632122197505045218 6214674400050788401 建行 民和县总堡乡三垣村七社 467.00 4.67 4.67 100.00 467.00
63022200401107010 王国胜 632122196707014538 6230171410007833 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村七社 906.00 9.06 9.06 100.00 906.00
63022200401107011 王小俊 632122198605185212 6214674400000325124 建行 民和县总堡乡三垣村七社 454.00 4.54 4.54 100.00 454.00
63022200401107012 王天辉 632122195106144519 6230171390991782 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村七社 908.00 9.08 9.08 100.00 908.00
63022200401107013 黑全德 632122196112274517 6230171383990648 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村七社 615.00 6.15 6.15 100.00 615.00
63022200401107014 铁焕青 632122195803034518 6230171390992772 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村七社 911.00 9.11 9.11 100.00 911.00
63022200401107015 王永福 632122196710134514 6230171383994538 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村七社 1,129.00 11.29 11.29 100.00 1,129.00
63022200401107016 铁焕忠 632122196204055231 6230171383993530 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村七社 228.00 2.28 2.28 100.00 228.00
63022200401107017 铁焕胜 632122196107074510 6230171392403927 建行 民和县总堡乡三垣村七社 54.00 0.54 0.54 100.00 54.00
63022200401107018 王永才 63212219740403451X 6230171399270717 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村七社 268.00 2.68 2.68 100.00 268.00
63022200401107019 铁祥义 632122197212265217 6230171383993647 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村七社 333.00 3.33 3.33 100.00 333.00
63022200401107020 王登福 632122196206184512 6230171383993795 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村七社 3.00 0.03 0.03 100.00 3.00
63022200401107021 刘英菊 632122195702074529 6230171390925574 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村七社 481.00 4.81 4.81 100.00 481.00
63022200401107022 黑全喜 63212219700225451X 6230171406210326 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村七社 288.00 2.88 2.88 100.00 288.00
63022200401107023 刘海莲 632122196408194524 6230171383991385 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村七社 557.00 5.57 5.57 100.00 557.00
63022200401107024 王永胜 632122197105014535 6230171383994595 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村七社 377.00 3.77 3.77 100.00 377.00
63022200401107025 王永寿 632122195607064517 6230171390992798 古鄯信用社 民和县总堡乡三垣村七社 414.00 4.14 4.14 100.00 414.00
