总堡村2022年耕地力保护补贴公示
来源:总堡乡    作者:总堡乡    日期:2022-07-11
农户编号 农户姓名 身份证号 银行账号 开户银行 家庭住址 耕地地力保护补贴_补贴金额合计 耕地地力保护补贴_补贴面积合计 耕地地力保护补贴_粮食作物补贴面积 耕地地力保护补贴_粮食作物补贴标准 耕地地力保护补贴_粮食作物补贴金额
63022200400701001 李成全 632122196402084551 6230171383649397 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村一社 237.00 2.37 2.37 100.00 237.00
63022200400701002 李成录 632122196807234511 6230171383649389 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村一社 251.00 2.51 2.51 100.00 251.00
63022200400701003 李成芳 632122197105214510 6230171383649322 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村一社 217.00 2.17 2.17 100.00 217.00
63022200400701004 李成玉 632122196402084535 6230171383649439 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村一社 255.00 2.55 2.55 100.00 255.00
63022200400701005 谈炳俊 632122196502084516 6230171383651989 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村一社 233.00 2.33 2.33 100.00 233.00
63022200400701006 袁存秀 632122195904184523 6230171390999447 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村一社 312.00 3.12 3.12 100.00 312.00
63022200400701007 曹玉莲 632122196303054541 6230171383648811 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村一社 357.00 3.57 3.57 100.00 357.00
63022200400701008 谈炳青 632122196406064515 6214674400010051561 建行 民和县总堡乡总堡村一社 153.00 1.53 1.53 100.00 153.00
63022200400701009 谈炳云 632122197003094511 6230171383651997 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村一社 725.00 7.25 7.25 100.00 725.00
63022200400701010 高风兰 632122196305174547 6230171383648977 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村一社 318.00 3.18 3.18 100.00 318.00
63022200400701011 谈耀祠 632122198010255218 6230171383652060 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村一社 1,215.00 12.15 12.15 100.00 1,215.00
63022200400701012 魏希海 63212219580715455X 6230171400103915 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村一社 827.00 8.27 8.27 100.00 827.00
63022200400701013 魏希强 632122196208244515 6230171383652599 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村一社 1,718.00 17.18 17.18 100.00 1,718.00
63022200400701014 魏希争 63212219580315451X 6230171390998811 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村一社 462.00 4.62 4.62 100.00 462.00
63022200400701015 魏希荣 632122196510015211 6230171383652607 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村一社 45.00 0.45 0.45 100.00 45.00
63022200400701016 谈炳贵 632122196806135212 6230171383651971 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村一社 598.00 5.98 5.98 100.00 598.00
63022200400701017 谈炳珑 63212219520822451X 6230171400128607 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村一社 611.00 6.11 6.11 100.00 611.00
63022200400701018 魏双全 632122197501115215 6230171383652573 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村一社 590.00 5.90 5.90 100.00 590.00
63022200400701019 魏希和 632122196612124515 6230171383652581 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村一社 370.00 3.70 3.70 100.00 370.00
63022200400701020 魏希江 632122196906264513 6230171397835925 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村一社 277.00 2.77 2.77 100.00 277.00
63022200400701021 李成祥 632122196109214513 6230171383649405 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村一社 1,059.00 10.59 10.59 100.00 1,059.00
63022200400701022 谈炳瑛 632122194501124513 6230171390999462 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村一社 750.00 7.50 7.50 100.00 750.00
63022200400701023 马有仓 632122196304284592 6230171390997045 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村一社 903.00 9.03 9.03 100.00 903.00
63022200400701024 魏汝继 632122195604134516 6230171390999454 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村一社 810.00 8.10 8.10 100.00 810.00
63022200400702001 钟有才 632122196910144514 6230171383653407 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村二社 1,141.00 11.41 11.41 100.00 1,141.00
63022200400702002 王玉林 632122194701134513 6230171400105035 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村二社 1,917.00 19.17 19.17 100.00 1,917.00
63022200400702003 冉生虎 632122197707095213 6230171383651492 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村二社 347.00 3.47 3.47 100.00 347.00
63022200400702004 钟声永 63212219650718521X 6230171383653381 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村二社 498.00 4.98 4.98 100.00 498.00
63022200400702005 冉世庆 63212219531222451X 6230171400103402 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村二社 1,373.00 13.73 13.73 100.00 1,373.00
63022200400702006 钟广成 632122195312104518 6230171393868367 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村二社 556.00 5.56 5.56 100.00 556.00
63022200400702007 冉世俊 632122195704144519 6230171400129795 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村二社 1,311.00 13.11 13.11 100.00 1,311.00
63022200400702008 李永义 632122196812245215 6230171383650460 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村二社 582.00 5.82 5.82 100.00 582.00
63022200400702009 许魏家 632122197106284510 6230171383652706 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村二社 1,480.00 14.80 14.80 100.00 1,480.00
63022200400702010 冉世善 632122194904084536 6230171390998886 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村二社 1,496.00 14.96 14.96 100.00 1,496.00
63022200400702011 马云秀 632122195707164541 6230171392300115 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村二社 773.00 7.73 7.73 100.00 773.00
63022200400702012 李成还 632122198703115218 6230171383649363 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村二社 874.00 8.74 8.74 100.00 874.00
63022200400702013 梁尕桂 632122194906054525 6230171390998902 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村二社 1,432.00 14.32 14.32 100.00 1,432.00
63022200400702014 冉世林 632122196602224512 6230171383651526 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村二社 437.00 4.37 4.37 100.00 437.00
63022200400702015 冉世成 632122197709234539 6230171383651500 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村二社 367.00 3.67 3.67 100.00 367.00
63022200400702016 钟云德 632122197410175212 6230171383653423 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村二社 1,289.00 12.89 12.89 100.00 1,289.00
63022200400702017 钟振祥 632122196409115218 6230171383653449 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村二社 1,137.00 11.37 11.37 100.00 1,137.00
63022200400702018 铁金莲 632122196409024527 6230171383652102 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村二社 997.00 9.97 9.97 100.00 997.00
63022200400702019 冉云学 632122198611045232 6230171383651831 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村二社 400.00 4.00 4.00 100.00 400.00
63022200400702020 钟振芳 63212219800608521X 6230171383653431 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村二社 800.00 8.00 8.00 100.00 800.00
63022200400703001 冉世云 632122195203104519 6230171400103220 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村三社 1,221.00 12.21 12.21 100.00 1,221.00
63022200400703002 冉永东 632122197010015236 6230171383651666 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村三社 1,577.00 15.77 15.77 100.00 1,577.00
63022200400703003 冉永敬 632122197402165217 6214674400007823055 建行 民和县总堡乡总堡村三社 501.00 5.01 5.01 100.00 501.00
63022200400703004 邓文伯 632122195703204532 6230171390998779 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村三社 675.00 6.75 6.75 100.00 675.00
63022200400703005 李吉焕 632122198301165212 6230171383649751 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村三社 679.00 6.79 6.79 100.00 679.00
63022200400703006 李生全 632122195606204514 6230171390008720 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村三社 899.00 8.99 8.99 100.00 899.00
63022200400703007 李来存 632122197612055227 6230171383649918 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村三社 1,028.00 10.28 10.28 100.00 1,028.00
63022200400703008 李全英 632122196912014510 6230171383650098 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村三社 706.00 7.06 7.06 100.00 706.00
63022200400703009 李永辉 632122195502114514 6230171407022142 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村三社 774.00 7.74 7.74 100.00 774.00
63022200400703010 尼玛 632122197607125219 6228233879376270473 西藏农行 民和县总堡乡总堡村三社 514.00 5.14 5.14 100.00 514.00
63022200400703011 冉世宽 632122195004114511 6230171390997612 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村三社 1,163.00 11.63 11.63 100.00 1,163.00
63022200400703012 赵秀英 632122196806254545 6230171383653290 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村三社 322.00 3.22 3.22 100.00 322.00
63022200400703013 白召兄 632122196405105223 6230171410569840 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村三社 808.00 8.08 8.08 100.00 808.00
63022200400703014 聂海云 632122198501025214 6230171383651088 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村三社 514.00 5.14 5.14 100.00 514.00
63022200400703015 聂学才 632122197403155213 6230171383651096 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村三社 523.00 5.23 5.23 100.00 523.00
63022200400703016 王占恒 632122196401055214 6230171383652441 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村三社 433.00 4.33 4.33 100.00 433.00
63022200400703017 李成海 632122197101114512 6230171383649348 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村三社 344.00 3.44 3.44 100.00 344.00
63022200400703018 李成元 632122197808055253 6230171383649447 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村三社 664.00 6.64 6.64 100.00 664.00
63022200400703019 李天福 632122196512154514 6230171383650197 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村三社 513.00 5.13 5.13 100.00 513.00
63022200400704001 李宗德 632122195201074512 6230171390998597 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 450.00 4.50 4.50 100.00 450.00
63022200400704002 李吉庆 632122198009135219 6230171383649769 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 1,116.00 11.16 11.16 100.00 1,116.00
63022200400704003 李德元 63212219770314521X 6230171383649652 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 444.00 4.44 4.44 100.00 444.00
63022200400704004 李元顺 632122199303085237 6230171383650510 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 344.00 3.44 3.44 100.00 344.00
63022200400704005 李德青 632122197304085213 6230171393818599 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 994.00 9.94 9.94 100.00 994.00
63022200400704006 马玉英 632122196611055239 6230171383650916 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 1,082.00 10.82 10.82 100.00 1,082.00
63022200400704007 余生云 632122195712234514 6230171390998647 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 823.00 8.23 8.23 100.00 823.00
63022200400704008 段双选 632122197103214541 6230171383648951 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 337.00 3.37 3.37 100.00 337.00
63022200400704009 李存鄯 632122197103014515 6230171383649538 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 1,211.00 12.11 12.11 100.00 1,211.00
63022200400704010 李自成 632122197109184531 6230171383650593 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 1,085.00 10.85 10.85 100.00 1,085.00
63022200400704011 王忠得 632122197912145216 6230171383652458 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 627.00 6.27 6.27 100.00 627.00
63022200400704012 李明德 632122196907045216 6230171383650023 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 386.00 3.86 3.86 100.00 386.00
63022200400704013 余生海 632122195508155210 6230171390999108 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 983.00 9.83 9.83 100.00 983.00
63022200400704014 李兴有 632122200009225214 6230171410133902 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 293.00 2.93 2.93 100.00 293.00
63022200400704015 李振平 632122196706124516 6214674400053406631 建行 民和县总堡乡总堡村四社 764.00 7.64 7.64 100.00 764.00
63022200400704016 李宝林 632122197109234578 6230171383649249 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 377.00 3.77 3.77 100.00 377.00
63022200400704017 李宗孝 632122195609114519 6230171390999173 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 665.00 6.65 6.65 100.00 665.00
63022200400704018 李效白 632122194702154559 6230171390998605 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 1,086.00 10.86 10.86 100.00 1,086.00
63022200400704019 李宗英 632122197403255214 6230171383650668 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 591.00 5.91 5.91 100.00 591.00
63022200400704020 魁长青 632122196808044517 6230171383649181 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 1,065.00 10.65 10.65 100.00 1,065.00
63022200400704021 李宗胜 632122197709035214 6230171383650643 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 798.00 7.98 7.98 100.00 798.00
63022200400704022 朱占云 632122195901244519 6230171390999041 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 486.00 4.86 4.86 100.00 486.00
63022200400704023 朱成福 632122198211045217 6230171383653480 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 518.00 5.18 5.18 100.00 518.00
63022200400704024 朱占德 632122196704255213 6230171383654108 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 940.00 9.40 9.40 100.00 940.00
63022200400704025 李炳青 632122197108095211 6230171383649264 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 408.00 4.08 4.08 100.00 408.00
63022200400704026 李宗义 632122197612045213 6230171383650650 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 936.00 9.36 9.36 100.00 936.00
63022200400704027 朱和云 632122197909105299 6230171383653670 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 1,093.00 10.93 10.93 100.00 1,093.00
63022200400704028 李明庆 632122197912105214 6230171383650031 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 800.00 8.00 8.00 100.00 800.00
63022200400704029 刘存秀 632122196901214525 6230171383650726 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 450.00 4.50 4.50 100.00 450.00
63022200400704030 李德儿 632122198203205233 6230171383649579 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 790.00 7.90 7.90 100.00 790.00
63022200400704031 朱占祥 63212219501015451X 6230171390995692 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 348.00 3.48 3.48 100.00 348.00
63022200400704032 朱红明 632122196506104537 6230171383653704 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 844.00 8.44 8.44 100.00 844.00
63022200400704033 李生彪 632122197204125214 6230171383654066 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 450.00 4.50 4.50 100.00 450.00
63022200400704034 赵海青 632122196410104612 6230171383653175 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 607.00 6.07 6.07 100.00 607.00
63022200400704035 张花存 632122198405015235 6230171383653001 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 458.00 4.58 4.58 100.00 458.00
63022200400704036 李护花保 632122195802264514 6230171393871999 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 362.00 3.62 3.62 100.00 362.00
63022200400704037 朱双成 632122198005135211 6230171383653928 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 426.00 4.26 4.26 100.00 426.00
63022200400704038 李炳鸿 632122196903054510 6230171383649256 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 612.00 6.12 6.12 100.00 612.00
63022200400704039 朱占财 632122196504034512 6230171383654090 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 575.00 5.75 5.75 100.00 575.00
63022200400704040 李德青 632122198302195237 6230171383649611 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 674.00 6.74 6.74 100.00 674.00
63022200400704041 李生昌 63212219600518521X 6230171392403463 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 621.00 6.21 6.21 100.00 621.00
63022200400704042 李秉俊 632122195512204556 6230171390999140 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 925.00 9.25 9.25 100.00 925.00
63022200400704043 李玉连 632122197812235222 6230171383650494 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 785.00 7.85 7.85 100.00 785.00
63022200400704044 李生斌 632122196402114511 6230171383650148 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 1,139.00 11.39 11.39 100.00 1,139.00
63022200400704045 朱红林 632122196610174519 6230171383653696 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 528.00 5.28 5.28 100.00 528.00
63022200400704046 朱红海 632122197304185214 6230171383653688 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 644.00 6.44 6.44 100.00 644.00
63022200400704047 李正祥 632122196501105215 6230171383650569 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 870.00 8.70 8.70 100.00 870.00
63022200400704048 朱万林 632122196803044512 6230171383653969 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 470.00 4.70 4.70 100.00 470.00
63022200400704049 王忠明 632122196406124514 6230171383652466 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 523.00 5.23 5.23 100.00 523.00
63022200400704050 谈尕荣 632122196807045227 6230171383652086 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 526.00 5.26 5.26 100.00 526.00
63022200400704051 余生录 632122196201275212 6230171383652920 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 637.00 6.37 6.37 100.00 637.00
63022200400704052 王家女 632122196304054543 6230171383652250 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 388.00 3.88 3.88 100.00 388.00
63022200400704053 李明山 632122196608184515 6230171383650049 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 435.00 4.35 4.35 100.00 435.00
63022200400704054 朱尕成 632122197412254512 6230171383654124 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 471.00 4.71 4.71 100.00 471.00
63022200400704055 朱成林 632122197504164514 6230171383653498 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 400.00 4.00 4.00 100.00 400.00
63022200400704056 朱元林 632122197808105230 6230171383654082 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村四社 457.00 4.57 4.57 100.00 457.00
63022200400705001 牟占福 632122197203274517 6230171383651062 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 214.00 2.14 2.14 100.00 214.00
63022200400705002 祁生禄 632122197108284573 6214674400053807507 建行 民和县总堡乡总堡村五社 385.00 3.85 3.85 100.00 385.00
63022200400705003 牟贵福 632122194602264515 6230171386097628 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 438.00 4.38 4.38 100.00 438.00
63022200400705004 牟成林 63212219570408451X 6230171400103626 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 694.00 6.94 6.94 100.00 694.00
63022200400705005 牟成文 632122196809284512 6230171383650999 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 680.00 6.80 6.80 100.00 680.00
63022200400705006 王存儿 632122198212235215 6230171383652144 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 387.00 3.87 3.87 100.00 387.00
63022200400705007 邓利儿 632122196604214529 6230171383648902 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 316.00 3.16 3.16 100.00 316.00
63022200400705008 穆成金 632122195211024519 6230171390999322 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 678.00 6.78 6.78 100.00 678.00
63022200400705009 郭占云 632122197612085215 6230171383649033 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 737.00 7.37 7.37 100.00 737.00
63022200400705010 赵建存 632122197903045213 6230171383653209 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 912.00 9.12 9.12 100.00 912.00
63022200400705011 崔祥德 63212219860803521X 6230171383648845 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 537.00 5.37 5.37 100.00 537.00
63022200400705012 祁全有 632122196909154512 6230171386097610 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 252.00 2.52 2.52 100.00 252.00
63022200400705013 祁利明 632122197910245213 6230171383651260 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 473.00 4.73 4.73 100.00 473.00
63022200400705014 郭克云 632122195305174518 6230171410514713 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 768.00 7.68 7.68 100.00 768.00
63022200400705015 王存福 632122198311305215 6230171383652151 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 565.00 5.65 5.65 100.00 565.00
63022200400705016 祁全虎 632122197309244519 6230171383651310 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 343.00 3.43 3.43 100.00 343.00
63022200400705017 祁国昌 632122195204264514 6230171400104046 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 543.00 5.43 5.43 100.00 543.00
63022200400705018 祁全发 632122198502275215 6230171383651294 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 381.00 3.81 3.81 100.00 381.00
63022200400705019 祁海青 63212219910509521X 6230171383651229 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 413.00 4.13 4.13 100.00 413.00
63022200400705020 赵桂兰 632122197803285228 6230171383653167 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 381.00 3.81 3.81 100.00 381.00
63022200400705021 祁桂英 63212219551104452X 6230171390998993 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 620.00 6.20 6.20 100.00 620.00
63022200400705022 祁全明 632122198102225219 6230171383651328 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 587.00 5.87 5.87 100.00 587.00
63022200400705023 祁德英 63212219650925521X 6230171383651956 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 632.00 6.32 6.32 100.00 632.00
63022200400705024 祁全财 632122197110155455 6230171383651286 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 796.00 7.96 7.96 100.00 796.00
63022200400705025 杨全成 632122195605084514 6230171390998951 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 706.00 7.06 7.06 100.00 706.00
63022200400705026 祁云飞 632122197210104559 6230171383651401 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 769.00 7.69 7.69 100.00 769.00
63022200400705027 马四月 632122195604204529 6230171390999025 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 733.00 7.33 7.33 100.00 733.00
63022200400705028 杜长寿 632122197402145216 6230171383648944 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 705.00 7.05 7.05 100.00 705.00
63022200400705029 李吉焕 632122195910284512 6230171390999009 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 354.00 3.54 3.54 100.00 354.00
63022200400705030 王发中 633122196812284513 6230171383652201 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 691.00 6.91 6.91 100.00 691.00
63022200400705031 王发良 632122197404125235 6230171383652177 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 484.00 4.84 4.84 100.00 484.00
63022200400705032 李红燕 63212219830501522X 6230171383649728 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 217.00 2.17 2.17 100.00 217.00
63022200400705033 毛存保 632122196203104513 6230171390996831 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 657.00 6.57 6.57 100.00 657.00
63022200400705034 薛全福 632122197702264516 6230171383652748 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 448.00 4.48 4.48 100.00 448.00
63022200400705035 赵新英 632122198402095217 6230171383653274 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 821.00 8.21 8.21 100.00 821.00
63022200400705036 李存花 632122197106125229 6230171410611162 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 1,014.00 10.14 10.14 100.00 1,014.00
63022200400705037 王发成 632122195504194511 6230171390998985 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 225.00 2.25 2.25 100.00 225.00
63022200400705038 王发录 632122196903244517 6230171383652185 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 324.00 3.24 3.24 100.00 324.00
63022200400705039 王发武 632122196607124510 6230171383652193 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 1,014.00 10.14 10.14 100.00 1,014.00
63022200400705040 李全发 632122197810125214 6230171383650080 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 709.00 7.09 7.09 100.00 709.00
63022200400705041 郭双成 632122195202244536 6230171390998969 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 525.00 5.25 5.25 100.00 525.00
63022200400705042 赵宏云 632122197108015218 6230171383653183 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 1,061.00 10.61 10.61 100.00 1,061.00
63022200400705043 邓桃儿 632122195602104524 6230171390999348 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 784.00 7.84 7.84 100.00 784.00
63022200400705044 王元来 632122196211154537 6230171383652391 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 375.00 3.75 3.75 100.00 375.00
63022200400705045 王元忠 632122197108224511 6230171383652417 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 691.00 6.91 6.91 100.00 691.00
63022200400705046 毛炳生 632122195203214515 6230171400104061 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 1,049.00 10.49 10.49 100.00 1,049.00
63022200400705047 朱永青 632122198708285216 6230171383684058 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 261.00 2.61 2.61 100.00 261.00
63022200400705048 郭龙寿福 632122197012285213 6230171392403372 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 485.00 4.85 4.85 100.00 485.00
63022200400705049 王发俊 63212219721125521X 6230171383652169 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 420.00 4.20 4.20 100.00 420.00
63022200400705050 米桃花女 632122198711234540 6230171383650981 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 381.00 3.81 3.81 100.00 381.00
63022200400705051 毛保成 632122197512105215 6230171383650932 古鄯信用社 民和县总堡乡总堡村五社 674.00 6.74 6.74 100.00 674.00

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。