总垣村2022年耕地力保护补贴公示
来源:总堡乡    作者:总堡乡    日期:2022-07-11

农户编号 农户姓名 身份证号 银行账号 开户银行 家庭住址 耕地地力保护补贴_补贴金额合计 耕地地力保护补贴_补贴面积合计 耕地地力保护补贴_粮食作物补贴面积 耕地地力保护补贴_粮食作物补贴标准 耕地地力保护补贴_粮食作物补贴金额
63022200400501001 李彦丙 632122197105154538 6230171383981329 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 844.00 8.44 8.44 100.00 844.00
63022200400501002 李彦周 632122197110054531 6230171383981402 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 1,116.00 11.16 11.16 100.00 1,116.00
63022200400501003 李颜英 632122196904224518 6230171383981303 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 787.00 7.87 7.87 100.00 787.00
63022200400501004 冉秀兰 632122196911285220 6230171393879687 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 295.00 2.95 2.95 100.00 295.00
63022200400501005 刘英花 632122196905045247 6230171383981659 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 547.00 5.47 5.47 100.00 547.00
63022200400501006 李生兰 632122194104104527 6230171390994976 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 353.00 3.53 3.53 100.00 353.00
63022200400501007 李彦德 632122196701034511 6230171383981352 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 280.00 2.80 2.80 100.00 280.00
63022200400501008 李玉青 632122197104125233 6230171383981493 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 310.00 3.10 3.10 100.00 310.00
63022200400501009 李秀德 632122197801054514 6230171392401897 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 400.00 4.00 4.00 100.00 400.00
63022200400501010 李才德 632122198202055210 6230171383980198 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 400.00 4.00 4.00 100.00 400.00
63022200400501011 李生才 632122196604035213 6230171383981014 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 1,238.00 12.38 12.38 100.00 1,238.00
63022200400501012 李生得 632122197702085219 6230171383981022 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 791.00 7.91 7.91 100.00 791.00
63022200400501013 李颜杰 632122197504245218 6230171383981287 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 341.00 3.41 3.41 100.00 341.00
63022200400501014 李福得 632122196601104578 6230171383980388 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 589.00 5.89 5.89 100.00 589.00
63022200400501015 李永德 632122197102284572 6230171383981444 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 621.00 6.21 6.21 100.00 621.00
63022200400501016 李四辈 632122196110094512 6230171383981139 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 491.00 4.91 4.91 100.00 491.00
63022200400501017 李彦存 632122197906285239 6230171383981345 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 993.00 9.93 9.93 100.00 993.00
63022200400501018 李彦俊 632122196809254516 6230171383981360 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 621.00 6.21 6.21 100.00 621.00
63022200400501019 李颜义 632122197910185214 6214674400050361524 建行 民和县总堡乡总垣村一社 752.00 7.52 7.52 100.00 752.00
63022200400501020 哈金桂 63212219680910522X 6230171393738685 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 480.00 4.80 4.80 100.00 480.00
63022200400501021 李万俊 632122197110234516 6230171383981162 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 803.00 8.03 8.03 100.00 803.00
63022200400501022 李生旺 632122197205065217 6230171383981089 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 748.00 7.48 7.48 100.00 748.00
63022200400501023 李万英 632122198012214516 6230171393738677 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 562.00 5.62 5.62 100.00 562.00
63022200400501024 王英桂 632122196804145222 6230171383983531 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 1,122.00 11.22 11.22 100.00 1,122.00
63022200400501025 李生明 632122194903115214 6214674400057013730 建行 民和县总堡乡总垣村一社 690.00 6.90 6.90 100.00 690.00
63022200400501026 李彦成 632122197312174515 6228231944816768478 农行 民和县总堡乡总垣村一社 356.00 3.56 3.56 100.00 356.00
63022200400501027 李生龙 632122197301154519 6230171383981063 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 415.00 4.15 4.15 100.00 415.00
63022200400501028 李生保 632122197704085212 6230171383981006 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 415.00 4.15 4.15 100.00 415.00
63022200400501029 李颜华 632122197712175218 6230171407022662 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 434.00 4.34 4.34 100.00 434.00
63022200400501030 李彦才 63212219680716455X 6230171383981337 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 330.00 3.30 3.30 100.00 330.00
63022200400501031 张莲莲 632122199509115542 6230171392410989 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 505.00 5.05 5.05 100.00 505.00
63022200400501032 李全成 632122196803055217 6230171383980891 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 465.00 4.65 4.65 100.00 465.00
63022200400501033 李彦明 632122196702125212 6230171383981378 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 497.00 4.97 4.97 100.00 497.00
63022200400501034 李玉成 632122197401014513 6230171383981477 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 310.00 3.10 3.10 100.00 310.00
63022200400501035 李颜生 63212219761207521X 6230171383981295 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 480.00 4.80 4.80 100.00 480.00
63022200400501036 李生忠 632122197605285219 6230171383981105 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 374.00 3.74 3.74 100.00 374.00
63022200400501037 李万发 632122197202084551 6230171383981154 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 562.00 5.62 5.62 100.00 562.00
63022200400501038 李登芳 632122195510054574 6230171390994919 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村一社 370.00 3.70 3.70 100.00 370.00
63022200400502001 谈存福 632122197908014512 6230171383983176 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 1,309.00 13.09 13.09 100.00 1,309.00
63022200400502002 魏希峰 632122196301174531 6230171390996518 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 574.00 5.74 5.74 100.00 574.00
63022200400502003 魏希高 632122195812184550 6230171390994117 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 931.00 9.31 9.31 100.00 931.00
63022200400502004 李成和 632122196205044550 6230171402526964 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 2,166.00 21.66 21.66 100.00 2,166.00
63022200400502005 魏永才 632122197711075215 6230171383983846 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 1,265.00 12.65 12.65 100.00 1,265.00
63022200400502006 候领兄 632122196211014526 6230171383980081 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 976.00 9.76 9.76 100.00 976.00
63022200400502007 谈炳芳 632122197510054514 6230171383983093 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 675.00 6.75 6.75 100.00 675.00
63022200400502008 谈炳珍 632122197205144513 6230171383983150 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 438.00 4.38 4.38 100.00 438.00
63022200400502009 甘新壮 632122197108175238 6230171383979778 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 775.00 7.75 7.75 100.00 775.00
63022200400502010 隆万秀 632122196503025227 6230171383981667 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 625.00 6.25 6.25 100.00 625.00
63022200400502011 谈炳良 632122197306155238 6230171383983135 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 954.00 9.54 9.54 100.00 954.00
63022200400502012 谈跃春 63212219640528521X 6230171383983424 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 567.00 5.67 5.67 100.00 567.00
63022200400502013 谈炳忠 632122196606185231 6230171383983168 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 435.00 4.35 4.35 100.00 435.00
63022200400502014 谈耀升 632122197010105274 6230171383983390 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 1,568.00 15.68 15.68 100.00 1,568.00
63022200400502015 魏汝学 632122196503255217 6230171390996286 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 1,637.00 16.37 16.37 100.00 1,637.00
63022200400502016 张才花 632122195103014540 6230171390995312 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 1,303.00 13.03 13.03 100.00 1,303.00
63022200400502017 孟明花 632122197306185525 6230171383982558 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 735.00 7.35 7.35 100.00 735.00
63022200400502018 魏元德 632122196810285213 6230171383983937 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 545.00 5.45 5.45 100.00 545.00
63022200400502019 颜红 632122197503085267 6214674400057014381 建行 民和县总堡乡总垣村二社 592.00 5.92 5.92 100.00 592.00
63022200400502020 魏汝强 632122197611035216 6230171383983739 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 1,047.00 10.47 10.47 100.00 1,047.00
63022200400502021 谈炳杰 632122196806264516 6230171383983127 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 453.00 4.53 4.53 100.00 453.00
63022200400502022 甘祖英 632122197903055219 6214674400050579265 建行 民和县总堡乡总垣村二社 929.00 9.29 9.29 100.00 929.00
63022200400502023 甘三郎 63212219560509451X 6230171390994158 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 654.00 6.54 6.54 100.00 654.00
63022200400502024 魏汝春 632122196801025217 6230171383983713 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 890.00 8.90 8.90 100.00 890.00
63022200400502025 魏玉才 632122197303105219 6230171383983911 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 1,021.00 10.21 10.21 100.00 1,021.00
63022200400502026 谈发存 632122194209244534 6230171383983200 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 744.00 7.44 7.44 100.00 744.00
63022200400502027 谈炳强 632122196807274513 6230171383983143 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 737.00 7.37 7.37 100.00 737.00
63022200400502028 谈得生 63212219700420521X 6230171383983192 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 625.00 6.25 6.25 100.00 625.00
63022200400502029 谈炳福 632122197507034512 6230171383983101 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 1,485.00 14.85 14.85 100.00 1,485.00
63022200400502030 朱秀琴 632122196802134546 6230171383984703 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 1,402.00 14.02 14.02 100.00 1,402.00
63022200400502031 谢兰芳 632122195507084529 6230171390995577 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 775.00 7.75 7.75 100.00 775.00
63022200400502032 谈吉成 632122196905205212 6230171383983234 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 1,009.00 10.09 10.09 100.00 1,009.00
63022200400502033 谈元成 632122197902015258 6230171383983416 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 1,313.00 13.13 13.13 100.00 1,313.00
63022200400502034 魏希景 632122196805185234 6230171383983796 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 1,210.00 12.10 12.10 100.00 1,210.00
63022200400502035 甘新英 63212219770920521X 6230171383979760 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 1,235.00 12.35 12.35 100.00 1,235.00
63022200400502036 谈想得 632122197712205210 6230171383983325 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 744.00 7.44 7.44 100.00 744.00
63022200400502037 颜存香 632122196005235221 6230171390996369 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 1,001.00 10.01 10.01 100.00 1,001.00
63022200400502038 魏山祥 632122196603284533 6230171383983762 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 1,104.00 11.04 11.04 100.00 1,104.00
63022200400502039 李成寿 632122196408205211 6230171383980206 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 1,378.00 13.78 13.78 100.00 1,378.00
63022200400502040 王才花 632122196208144522 6230171383983473 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 543.00 5.43 5.43 100.00 543.00
63022200400502041 魏双录 632122195203014513 6230171390990180 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 1,156.00 11.56 11.56 100.00 1,156.00
63022200400502042 魏存良 63212219810312521X 6230171383983598 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 1,146.00 11.46 11.46 100.00 1,146.00
63022200400502043 魏汝得 632122195006088038 6214674400050361722 建行 民和县总堡乡总垣村二社 891.00 8.91 8.91 100.00 891.00
63022200400502044 谈炳海 632122197510085214 6230171383983119 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 722.00 7.22 7.22 100.00 722.00
63022200400502045 谈玉林 632122196406235214 6230171383983408 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 706.00 7.06 7.06 100.00 706.00
63022200400502046 谈炳辉 632122197010054550 6230171390996229 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 268.00 2.68 2.68 100.00 268.00
63022200400502047 李双才 632122196810114553 6230171390996245 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 1,581.00 15.81 15.81 100.00 1,581.00
63022200400502048 魏长青 632122196207014531 6230171383983572 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 675.00 6.75 6.75 100.00 675.00
63022200400502049 魏汝贵 632122196502104513 6230171383983721 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 1,190.00 11.90 11.90 100.00 1,190.00
63022200400502050 魏汝保 632122196210014516 6230171383983705 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 1,101.00 11.01 11.01 100.00 1,101.00
63022200400502051 谈炳高 632122195603074515 6230171390989992 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 1,385.00 13.85 13.85 100.00 1,385.00
63022200400502052 谈炳成 632122197104134519 6230171390996609 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 1,844.00 18.44 18.44 100.00 1,844.00
63022200400502053 孙福杰 632122196504194559 6230171385209901 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 634.00 6.34 6.34 100.00 634.00
63022200400502054 李元才 632122198410015213 6230171383981501 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 1,483.00 14.83 14.83 100.00 1,483.00
63022200400502055 魏玲玲 632122199008285228 6214674400056109307 建行 民和县总堡乡总垣村二社 901.00 9.01 9.01 100.00 901.00
63022200400502056 魏享福 632122197604145214 6230171383983804 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村二社 950.00 9.50 9.50 100.00 950.00
63022200400503001 谈炳华 632122194105304512 6214674400053953665 建行 民和县总堡乡总垣村三社 355.00 3.55 3.55 100.00 355.00
63022200400503002 马维英 632122196201015218 6230171383982186 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 396.00 3.96 3.96 100.00 396.00
63022200400503003 马炳英 632122194710054515 6230171390995247 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 722.00 7.22 7.22 100.00 722.00
63022200400503004 马忠祥 632122195609014513 6230171390998415 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 646.00 6.46 6.46 100.00 646.00
63022200400503005 马成英 632122196808045210 6230171383981782 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 326.00 3.26 3.26 100.00 326.00
63022200400503006 马辉英 632122196308084555 6230171383981956 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 120.00 1.20 1.20 100.00 120.00
63022200400503007 马俊英 632122195007044512 6230171390995122 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 925.00 9.25 9.25 100.00 925.00
63022200400503008 马国英 632122195403094511 6230171390995015 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 432.00 4.32 4.32 100.00 432.00
63022200400503009 马麻乃 632122197402075211 6230171383982020 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 635.00 6.35 6.35 100.00 635.00
63022200400503010 马吉英 632122196203045218 6230171383981964 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 299.00 2.99 2.99 100.00 299.00
63022200400503011 马永良 632122196108174513 6230171383982368 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 584.00 5.84 5.84 100.00 584.00
63022200400503012 张万仓 632122194406044515 6230171390995411 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 926.00 9.26 9.26 100.00 926.00
63022200400503013 马海英 632122195308064533 6230171390998480 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 793.00 7.93 7.93 100.00 793.00
63022200400503014 马科英 632122195802014515 6230171390995296 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 168.00 1.68 1.68 100.00 168.00
63022200400503015 马玉英 632122195802144512 6230171390989976 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 501.00 5.01 5.01 100.00 501.00
63022200400503016 黄文杰 632122198704085911 6230171383980123 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 64.00 0.64 0.64 100.00 64.00
63022200400503017 马发英 632122196208034518 6230171383981865 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 329.00 3.29 3.29 100.00 329.00
63022200400503018 马文英 632122195108074534 6230171390995197 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 733.00 7.33 7.33 100.00 733.00
63022200400503019 马有苏 632122197309035215 6230171383982392 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 749.00 7.49 7.49 100.00 749.00
63022200400503020 马永英 632122196403054530 6230171392413017 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 373.00 3.73 3.73 100.00 373.00
63022200400503021 马胜英 632122196508154538 6230171383982152 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 566.00 5.66 5.66 100.00 566.00
63022200400503022 乔玉祥 632122197006105239 6230171390995957 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 283.00 2.83 2.83 100.00 283.00
63022200400503023 马雄英 63212219741115523X 6230171383982202 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 308.00 3.08 3.08 100.00 308.00
63022200400503024 马洒格 632122196706035214 6230171390995965 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 233.00 2.33 2.33 100.00 233.00
63022200400503025 马麻勒 632122197308255224 6230171383982012 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 210.00 2.10 2.10 100.00 210.00
63022200400503026 马永成 632122198310115217 6230171383982343 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 928.00 9.28 9.28 100.00 928.00
63022200400503027 乔增福 632122197305135219 6230171383982723 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 377.00 3.77 3.77 100.00 377.00
63022200400503028 马福英 632122195404054511 6230171392299564 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 679.00 6.79 6.79 100.00 679.00
63022200400503029 乔增良 632122197008044513 6230171383982731 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 440.00 4.40 4.40 100.00 440.00
63022200400503030 乔玉中 63212219730603521X 6230171383982715 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 867.00 8.67 8.67 100.00 867.00
63022200400503031 马宗英 632122196504184510 6230171383982525 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 586.00 5.86 5.86 100.00 586.00
63022200400503032 马登英 632122196305135214 6230171392408744 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 716.00 7.16 7.16 100.00 716.00
63022200400503033 马叶果 632122198204195217 6230171383982319 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 386.00 3.86 3.86 100.00 386.00
63022200400503034 党仁国 632122197403285237 6230171383979596 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 245.00 2.45 2.45 100.00 245.00
63022200400503035 党仁政 632122198110025217 6230171383979612 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 650.00 6.50 6.50 100.00 650.00
63022200400503036 马忠福 632122196903045219 6230171383982517 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 805.00 8.05 8.05 100.00 805.00
63022200400503037 马莫咱 632122196903205219 6230171383982079 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 230.00 2.30 2.30 100.00 230.00
63022200400503038 马尕西木 63212219820120523X 6230171383982533 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 100.00 1.00 1.00 100.00 100.00
63022200400503039 马者么录 632122198503055214 6230171383982483 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村三社 346.00 3.46 3.46 100.00 346.00
63022200400504001 马玉良 632122196907014516 6230171407011434 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 209.00 2.09 2.09 100.00 209.00
63022200400504002 冉世金 632122196501204512 6230171383982814 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 486.00 4.86 4.86 100.00 486.00
63022200400504003 冉永录 632122196812095210 6230171383982970 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 653.00 6.53 6.53 100.00 653.00
63022200400504004 魏永才 632122197712085212 6230171383983838 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 800.00 8.00 8.00 100.00 800.00
63022200400504005 魏山元 632122195610075217 6230171390995650 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 798.00 7.98 7.98 100.00 798.00
63022200400504006 袁志英 632122196207014523 6230171383984216 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 713.00 7.13 7.13 100.00 713.00
63022200400504007 王进才 63212219830612521X 6230171383983515 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 1,055.00 10.55 10.55 100.00 1,055.00
63022200400504008 李成才 632122195305064538 6230171390995478 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 508.00 5.08 5.08 100.00 508.00
63022200400504009 李生元 632122197307084531 6230171383981097 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 249.00 2.49 2.49 100.00 249.00
63022200400504010 魏全成 63212219520304451X 6230171393883507 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 1,325.00 13.25 13.25 100.00 1,325.00
63022200400504011 冉永福 632122196508184550 6230171383982913 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 420.00 4.20 4.20 100.00 420.00
63022200400504012 蒲秀英 632122196506054541 6230171383982624 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 487.00 4.87 4.87 100.00 487.00
63022200400504013 冉世福 632122195806154515 6230171390998407 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 946.00 9.46 9.46 100.00 946.00
63022200400504014 冉世仓 632122197104054535 6214674400003441894 建行 民和县总堡乡总垣村四社 404.00 4.04 4.04 100.00 404.00
63022200400504015 朱秀英 632122195205104520 6230171390995403 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 1,196.00 11.96 11.96 100.00 1,196.00
63022200400504016 冉小琴 632122198411225220 6214674400052145503 建行 民和县总堡乡总垣村四社 848.00 8.48 8.48 100.00 848.00
63022200400504017 冉世龙 632122195104054536 6230171390990313 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 805.00 8.05 8.05 100.00 805.00
63022200400504018 李元辉 632122197906075215 6230171383981519 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 582.00 5.82 5.82 100.00 582.00
63022200400504019 李丁亥 632122197101115232 6230171383980339 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 451.00 4.51 4.51 100.00 451.00
63022200400504020 许俊芳 632122196908064531 6230171383984083 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 494.00 4.94 4.94 100.00 494.00
63022200400504021 许峰 632122197611134513 6230171390996435 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 342.00 3.42 3.42 100.00 342.00
63022200400504022 魏成忠 632122196712074519 6230171383983580 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 745.00 7.45 7.45 100.00 745.00
63022200400504023 冉世泽 632122196711224554 6230171383982830 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 912.00 9.12 9.12 100.00 912.00
63022200400504024 冉世虎 632122195509054518 6230171396893834 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 800.00 8.00 8.00 100.00 800.00
63022200400504025 钟梅香 632122197008184524 6230171383984448 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 203.00 2.03 2.03 100.00 203.00
63022200400504026 冉永强 632122198512075217 6230171383982988 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 754.00 7.54 7.54 100.00 754.00
63022200400504027 冉世恒 63212219680308451X 6230171383982806 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 896.00 8.96 8.96 100.00 896.00
63022200400504028 冯学虎 632122197207244518 6230171390996328 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 798.00 7.98 7.98 100.00 798.00
63022200400504029 魏善书 63212219580312453X 6230171393865801 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 1,144.00 11.44 11.44 100.00 1,144.00
63022200400504030 冉世峰 632122194909104516 6230171390991030 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 1,277.00 12.77 12.77 100.00 1,277.00
63022200400504031 冉永旺 632122197010274510 6230171383983002 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 290.00 2.90 2.90 100.00 290.00
63022200400504032 冉永孝 632122197412025218 6230171390996146 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 836.00 8.36 8.36 100.00 836.00
63022200400504033 张桂花 63212219741026504X 6230171383984257 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 326.00 3.26 3.26 100.00 326.00
63022200400504034 李生保 632122196912305211 6230171383980990 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 490.00 4.90 4.90 100.00 490.00
63022200400504035 冉世录 632122196204154555 6230171383982822 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 511.00 5.11 5.11 100.00 511.00
63022200400504036 魏善录 632122195802154534 6230171390995924 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 689.00 6.89 6.89 100.00 689.00
63022200400504037 魏山成 632122195502104519 6230171390994075 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 1,060.00 10.60 10.60 100.00 1,060.00
63022200400504038 魏善林 632122197001125214 6230171390996278 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 688.00 6.88 6.88 100.00 688.00
63022200400504039 冉永峰 632122198212025218 6230171383982905 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村四社 290.00 2.90 2.90 100.00 290.00
63022200400505001 李生虎 632122197808055237 6230171383981030 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村五社 381.00 3.81 3.81 100.00 381.00
63022200400505002 冉永孝 632122196702125239 6230171383651773 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村五社 266.00 2.66 2.66 100.00 266.00
63022200400505003 王怀平 632122196312175214 6230171383652235 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村五社 409.00 4.09 4.09 100.00 409.00
63022200400505004 冉永雄 632122196208155213 6230171383651781 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村五社 487.00 4.87 4.87 100.00 487.00
63022200400505005 李建元 632122196807085210 6230171383649793 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村五社 812.00 8.12 8.12 100.00 812.00
63022200400505006 冉永元 632122197509160010 6230171383651807 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村五社 672.00 6.72 6.72 100.00 672.00
63022200400505007 冉永建 63212219710327451X 6230171383651708 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村五社 179.00 1.79 1.79 100.00 179.00
63022200400505008 马桂兰 632122195001144520 6230171400103881 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村五社 525.00 5.25 5.25 100.00 525.00
63022200400505009 冉永云 632122197310285211 6230171383651815 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村五社 560.00 5.60 5.60 100.00 560.00
63022200400505010 冉永峰 632122197412174512 6214674400012369227 建行 民和县总堡乡总垣村五社 892.00 8.92 8.92 100.00 892.00
63022200400505011 冉永明 632122196908285211 6230171383651740 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村五社 803.00 8.03 8.03 100.00 803.00
63022200400505012 冉世信 632122197409035212 6230171383651542 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村五社 582.00 5.82 5.82 100.00 582.00
63022200400505013 冉永宽 632122196811045211 6230171383651732 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村五社 524.00 5.24 5.24 100.00 524.00
63022200400505014 冉世斌 632122194712054519 6230171390995429 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村五社 693.00 6.93 6.93 100.00 693.00
63022200400505015 冉永辉 632122196910214519 6230171383651682 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村五社 176.00 1.76 1.76 100.00 176.00
63022200400505016 冉世珍 632122195502084511 6230171390999868 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村五社 669.00 6.69 6.69 100.00 669.00
63022200400505017 冉世功 632122196201144511 6230171383651518 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村五社 700.00 7.00 7.00 100.00 700.00
63022200400505018 冉永成 632122197310025217 6230171390996898 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村五社 700.00 7.00 7.00 100.00 700.00
63022200400505019 冉永青 632122197306085217 6230171383651765 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村五社 873.00 8.73 8.73 100.00 873.00
63022200400505020 李成海 632122197905075213 6230171383649330 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村五社 672.00 6.72 6.72 100.00 672.00
63022200400505021 李成义 632122194501024512 6230171390990032 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村五社 1,244.00 12.44 12.44 100.00 1,244.00
63022200400505022 李长存 632122197110165215 6230171383649280 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村五社 881.00 8.81 8.81 100.00 881.00
63022200400505023 冉永得 632122197909025213 6230171383651658 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村五社 660.00 6.60 6.60 100.00 660.00
63022200400505024 魏尕主 632122196908055221 6230171383984000 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村五社 389.00 3.89 3.89 100.00 389.00
63022200400505025 冉世平 632122196402144518 6230171383651534 古鄯信用社 民和县总堡乡总垣村五社 467.00 4.67 4.67 100.00 467.00
