台尔哇村2022年耕地力保护补贴公示
来源:总堡乡    作者:总堡乡    日期:2022-07-11
农户编号 农户姓名 身份证号 银行账号 开户银行 家庭住址 耕地地力保护补贴_补贴金额合计 耕地地力保护补贴_补贴面积合计 耕地地力保护补贴_粮食作物补贴面积 耕地地力保护补贴_粮食作物补贴标准 耕地地力保护补贴_粮食作物补贴金额
63022200400801001 李生延 632122196103304518 6230171383656053 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 1,170.00 11.70 11.70 100.00 1,170.00
63022200400801002 李生翻 632122195805194515 6230171392416614 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 900.00 9.00 9.00 100.00 900.00
63022200400801003 李彦忠 632122197101255219 6230171383656533 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 480.00 4.80 4.80 100.00 480.00
63022200400801004 李彦孝 632122197608285214 6230171383656475 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 800.00 8.00 8.00 100.00 800.00
63022200400801005 李保祥 632122198806235213 6230171383654991 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 1,300.00 13.00 13.00 100.00 1,300.00
63022200400801006 李占胜 632122195307064515 6230171392304935 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 980.00 9.80 9.80 100.00 980.00
63022200400801007 李彦福 63212219640824451x 6230171383656293 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 1,360.00 13.60 13.60 100.00 1,360.00
63022200400801008 李生昌 63212219610617451x 6230171410130650 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 1,160.00 11.60 11.60 100.00 1,160.00
63022200400801009 杨桂英 632122197402035228 6230171383657416 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 1,040.00 10.40 10.40 100.00 1,040.00
63022200400801010 李存儿 632122197504135211 6214674400007823261 建行 民和县总堡乡台尔哇村一社 485.00 4.85 4.85 100.00 485.00
63022200400801011 李生学 632122197007084513 6230171383656046 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 485.00 4.85 4.85 100.00 485.00
63022200400801012 李生维 632122195409044515 6230171400104905 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 1,370.00 13.70 13.70 100.00 1,370.00
63022200400801013 李占学 632122196106144513 6230171383656731 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 400.00 4.00 4.00 100.00 400.00
63022200400801014 邓桂姐 632122197609085222 6230171406234813 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 440.00 4.40 4.40 100.00 440.00
63022200400801015 李生奎 632122195709294516 6230171392416598 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 700.00 7.00 7.00 100.00 700.00
63022200400801016 李生良 632122197011204573 6230171383655964 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 620.00 6.20 6.20 100.00 620.00
63022200400801017 李永全 632122196608135238 6230171383656582 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 830.00 8.30 8.30 100.00 830.00
63022200400801018 李海胜 632122198612015211 6230171383655402 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 850.00 8.50 8.50 100.00 850.00
63022200400801019 李彦春 632122195902024535 6230171390991725 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 720.00 7.20 7.20 100.00 720.00
63022200400801020 李彦岗 632122197808165217 6230171383656301 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 1,270.00 12.70 12.70 100.00 1,270.00
63022200400801021 李永昌 632122196812054531 6230171383656566 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 850.00 8.50 8.50 100.00 850.00
63022200400801022 李生月 632122196308015211 6230171383656079 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 500.00 5.00 5.00 100.00 500.00
63022200400801023 李彦章 632122197609295211 6230171383656509 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 1,280.00 12.80 12.80 100.00 1,280.00
63022200400801024 李彦胜 63212219630722451x 6230171383656426 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 980.00 9.80 9.80 100.00 980.00
63022200400801025 李万成 632122197609165214 6230171383656137 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 1,300.00 13.00 13.00 100.00 1,300.00
63022200400801026 李彦良 632122198605195218 6230171383656350 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 1,750.00 17.50 17.50 100.00 1,750.00
63022200400801027 李虎林 632122197409055213 6230171383655451 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 580.00 5.80 5.80 100.00 580.00
63022200400801028 李小平 63212219870623524x 6230171383656202 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 680.00 6.80 6.80 100.00 680.00
63022200400801029 李占有 632122196306015214 6230171383656756 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 530.00 5.30 5.30 100.00 530.00
63022200400801030 李生许 632122198611115210 6230171383656038 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 1,000.00 10.00 10.00 100.00 1,000.00
63022200400801031 李来存 632122197610285213 6230171383655618 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 820.00 8.20 8.20 100.00 820.00
63022200400801032 李占珠 632122196704104511 6230171383656764 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 700.00 7.00 7.00 100.00 700.00
63022200400801033 李全林 632122198101145214 6230171383655741 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 950.00 9.50 9.50 100.00 950.00
63022200400801034 李生财 632122197503255211 6230171383655881 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 1,550.00 15.50 15.50 100.00 1,550.00
63022200400801035 李占吉 632122195202034512 6230171392416622 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 1,240.00 12.40 12.40 100.00 1,240.00
63022200400801036 李生有 632122196908015211 6230171383656061 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 400.00 4.00 4.00 100.00 400.00
63022200400801037 李生华 632122197201015212 6230171383655915 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 400.00 4.00 4.00 100.00 400.00
63022200400801038 李彦安 632122197601015211 6230171383656269 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 530.00 5.30 5.30 100.00 530.00
63022200400801039 李彦照 632122197804035212 6230171407013083 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 530.00 5.30 5.30 100.00 530.00
63022200400801040 李生鹏 632122198404105212 6230171383655998 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 290.00 2.90 2.90 100.00 290.00
63022200400801041 李生来 632122196705134536 6230171383655949 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村一社 320.00 3.20 3.20 100.00 320.00
63022200400802001 李得财 632122195804134510 6230171392416556 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 900.00 9.00 9.00 100.00 900.00
63022200400802002 李三贵 63212219700308521X 6230171383655857 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 520.00 5.20 5.20 100.00 520.00
63022200400802003 李三福 63212219660422521X 6230171383655840 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 910.00 9.10 9.10 100.00 910.00
63022200400802004 李全贵 632122197308215214 6230171383655717 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 1,760.00 17.60 17.60 100.00 1,760.00
63022200400802005 李登云 632122196106174536 6230171383655121 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 1,230.00 12.30 12.30 100.00 1,230.00
63022200400802006 李得胜 632122195511134517 6230171392305023 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 960.00 9.60 9.60 100.00 960.00
63022200400802007 李生雷 632122197504155212 6230171383655956 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 760.00 7.60 7.60 100.00 760.00
63022200400802008 李生杰 632122196512215217 6230171383655923 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 750.00 7.50 7.50 100.00 750.00
63022200400802009 李彦荣 632122199012105218 6230171383656400 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 1,440.00 14.40 14.40 100.00 1,440.00
63022200400802010 李国录 632122195504084515 6230171392304992 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 400.00 4.00 4.00 100.00 400.00
63022200400802011 李得昌 632122196805124511 6230171383655097 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 1,250.00 12.50 12.50 100.00 1,250.00
63022200400802012 李生龙 632122196403015216 6230171383655980 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 640.00 6.40 6.40 100.00 640.00
63022200400802013 李全才 632122197809115211 6230171383655709 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 1,160.00 11.60 11.60 100.00 1,160.00
63022200400802014 李生全 632122194412284515 6230171392416507 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 1,160.00 11.60 11.60 100.00 1,160.00
63022200400802015 李言宏 632122195412054511 6230171392305056 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 1,670.00 16.70 16.70 100.00 1,670.00
63022200400802016 李存得 632122197612115218 6230171383655063 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 850.00 8.50 8.50 100.00 850.00
63022200400802017 李金福 632122198101155271 6230171383655535 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 1,130.00 11.30 11.30 100.00 1,130.00
63022200400802018 邓文丁 632122195403174511 6230171392416531 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 1,100.00 11.00 11.00 100.00 1,100.00
63022200400802019 李彦虎 632122197602085211 6230171383656335 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 600.00 6.00 6.00 100.00 600.00
63022200400802020 李有明 632122195607164518 6230171383656632 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 1,460.00 14.60 14.60 100.00 1,460.00
63022200400802021 李生益 632122195705184512 6230171392416481 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 1,750.00 17.50 17.50 100.00 1,750.00
63022200400802022 李彦顺 632122196112154515 6230171383656442 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 1,070.00 10.70 10.70 100.00 1,070.00
63022200400802023 李言存 63212219790606521X 6230171383656251 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 1,200.00 12.00 12.00 100.00 1,200.00
63022200400802024 李海成 632122197903205213 6230171383655345 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 970.00 9.70 9.70 100.00 970.00
63022200400802025 李彦山 632122197608205210 6230171383656418 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 1,750.00 17.50 17.50 100.00 1,750.00
63022200400802026 李东海 632122198204085237 6230171383655139 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 930.00 9.30 9.30 100.00 930.00
63022200400802027 李彦强 632122198710205211 6230171410535106 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 1,410.00 14.10 14.10 100.00 1,410.00
63022200400802028 李彦珍 632122197902155218 6230171383656517 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 360.00 3.60 3.60 100.00 360.00
63022200400802029 魏海金 632122198201265216 6230171383657267 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 700.00 7.00 7.00 100.00 700.00
63022200400802030 李占业 632122196210174536 6230171400123020 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 1,300.00 13.00 13.00 100.00 1,300.00
63022200400802031 李万胜 63212219740422521X 6230171383656152 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 1,490.00 14.90 14.90 100.00 1,490.00
63022200400802032 李万义 632122197501135216 6230171383656178 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 1,210.00 12.10 12.10 100.00 1,210.00
63022200400802033 李思成 632122197007195213 6230171383656111 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 1,000.00 10.00 10.00 100.00 1,000.00
63022200400802034 李生祥 632122196410014596 6230171383656020 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 540.00 5.40 5.40 100.00 540.00
63022200400802035 李彦海 632122198904175217 6230171383656608 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 1,060.00 10.60 10.60 100.00 1,060.00
63022200400802036 李得发 632122196402224518 6230171383655105 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 325.00 3.25 3.25 100.00 325.00
63022200400802037 李全有 632122197104144514 6230171383655824 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 560.00 5.60 5.60 100.00 560.00
63022200400802038 冉连玲 632122197303185220 6230171383657168 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 750.00 7.50 7.50 100.00 750.00
63022200400802039 李见龙 632122198212255216 6230171383655527 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 700.00 7.00 7.00 100.00 700.00
63022200400802040 白尕莲 632122196505014521 6230171397780014 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 700.00 7.00 7.00 100.00 700.00
63022200400802041 李海云 632122197210125210 6230171383655428 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 730.00 7.30 7.30 100.00 730.00
63022200400802042 李生海 632122197010175213 6230171383655907 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 310.00 3.10 3.10 100.00 310.00
63022200400802043 李生云 632122196512144519 6230171383656087 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 590.00 5.90 5.90 100.00 590.00
63022200400802044 李全德 632122198604015238 6230171392406946 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 800.00 8.00 8.00 100.00 800.00
63022200400802045 李生彪 632122196702234515 6230171383655865 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 540.00 5.40 5.40 100.00 540.00
63022200400802046 李彦侠 63212219890404521X 6230171383656459 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 780.00 7.80 7.80 100.00 780.00
63022200400802047 李彦成 632122196801194512 6230171400129894 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 300.00 3.00 3.00 100.00 300.00
63022200400802048 魏海林 632122198303265217 6230171383657275 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 700.00 7.00 7.00 100.00 700.00
63022200400802049 李有全 632122199103165216 6230171405296417 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 325.00 3.25 3.25 100.00 325.00
63022200400802050 李全明 632122198301175218 6230171383655758 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村二社 390.00 3.90 3.90 100.00 390.00
63022200400803001 李彦珠 632122198209015238 6230171383656541 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 400.00 4.00 4.00 100.00 400.00
63022200400803002 张振华 632122197305165215 6230171383657648 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 1,310.00 13.10 13.10 100.00 1,310.00
63022200400803003 蔡金奎 63212219630802451X 6230171383654371 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 1,700.00 17.00 17.00 100.00 1,700.00
63022200400803004 蔡长鹏 632122198608295214 6230171383654215 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 1,770.00 17.70 17.70 100.00 1,770.00
63022200400803005 蔡存福 632122197101225212 6230171383654256 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 900.00 9.00 9.00 100.00 900.00
63022200400803006 蔡万虎 632122197206185210 6230171383654447 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 605.00 6.05 6.05 100.00 605.00
63022200400803007 郭存喜 632122196005154544 6230171302527251 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 1,990.00 19.90 19.90 100.00 1,990.00
63022200400803008 蔡忠寿 632122197110125213 6230171383654579 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 760.00 7.60 7.60 100.00 760.00
63022200400803009 蔡子孝 632122197704135216 6230171383654603 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 1,160.00 11.60 11.60 100.00 1,160.00
63022200400803010 蔡金泉 632122197707265219 6230171383654405 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 1,590.00 15.90 15.90 100.00 1,590.00
63022200400803011 蔡金海 632122196507275215 6230171383654363 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 1,060.00 10.60 10.60 100.00 1,060.00
63022200400803012 蔡金德 632122196203084516 6230171383654348 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 1,060.00 10.60 10.60 100.00 1,060.00
63022200400803013 米双花 632122196601014548 6230171383657028 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 970.00 9.70 9.70 100.00 970.00
63022200400803014 蔡万鹏 632122197010075212 6230171383654462 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 360.00 3.60 3.60 100.00 360.00
63022200400803015 蔡金龙 632122196603134551 6230171396891267 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 940.00 9.40 9.40 100.00 940.00
63022200400803016 蔡金良 632122196708074516 6230171383654397 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 610.00 6.10 6.10 100.00 610.00
63022200400803017 李灯花 632122196605194523 6230171383655113 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 1,650.00 16.50 16.50 100.00 1,650.00
63022200400803018 蔡忠录 632122195709214512 6230171400103444 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 2,540.00 25.40 25.40 100.00 2,540.00
63022200400803019 蔡万义 632122197709055231 6230171393880842 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 980.00 9.80 9.80 100.00 980.00
63022200400803020 蔡吉宏 632122195801014513 6230171392304877 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 1,410.00 14.10 14.10 100.00 1,410.00
63022200400803021 宁志秀 632122197802025221 6230171383657135 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 1,380.00 13.80 13.80 100.00 1,380.00
63022200400803022 蔡登云 632122196301045211 6230171383654298 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 1,360.00 13.60 13.60 100.00 1,360.00
63022200400803023 蔡丁卯 63212219510309451X 6230171392304851 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 1,200.00 12.00 12.00 100.00 1,200.00
63022200400803024 蔡登良 632122197404105218 6230171383654280 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 1,320.00 13.20 13.20 100.00 1,320.00
63022200400803025 蔡登红 632122198710085272 6214674400050514528 建行 民和县总堡乡台尔哇村三社 1,570.00 15.70 15.70 100.00 1,570.00
63022200400803026 蔡吉福 632122193612084513 6230171396897587 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 930.00 9.30 9.30 100.00 930.00
63022200400803027 蔡登海 632122197002165218 6230171383654264 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 660.00 6.60 6.60 100.00 660.00
63022200400803028 张国庆 632122195207284553 6230171392416739 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 750.00 7.50 7.50 100.00 750.00
63022200400803029 李国云 632122196912265213 6230171383655329 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 500.00 5.00 5.00 100.00 500.00
63022200400803030 马天成 632122197307154536 6230171383656889 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 1,480.00 14.80 14.80 100.00 1,480.00
63022200400803031 米六五 632122196301135217 6230171383657010 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 2,800.00 28.00 28.00 100.00 2,800.00
63022200400803032 冯新得 63212219630618451X 6230171383654785 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 850.00 8.50 8.50 100.00 850.00
63022200400803033 张秀英 632122196211014542 6230171383657598 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 820.00 8.20 8.20 100.00 820.00
63022200400803034 蔡祥存 632122199001025212 6214674400055761470 建行 民和县总堡乡台尔哇村三社 1,150.00 11.50 11.50 100.00 1,150.00
63022200400803035 米玉和 632122195808184558 6230171390929949 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 1,200.00 12.00 12.00 100.00 1,200.00
63022200400803036 米玉忠 632122196912305238 6230171383657051 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 1,150.00 11.50 11.50 100.00 1,150.00
63022200400803037 米玉俊 632122196410244535 6230171383657044 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 1,120.00 11.20 11.20 100.00 1,120.00
63022200400803038 米进才 632122195211244511 6230171392304828 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 1,550.00 15.50 15.50 100.00 1,550.00
63022200400803039 周兰英 632122194701134521 6230171392416796 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 2,340.00 23.40 23.40 100.00 2,340.00
63022200400803040 冯新福 63212219701220521X 6230171393654793 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 1,100.00 11.00 11.00 100.00 1,100.00
63022200400803041 李国统 632122194005164516 6230171392416770 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 1,660.00 16.60 16.60 100.00 1,660.00
63022200400803042 李国全 632122197106124533 6230171383655303 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 1,540.00 15.40 15.40 100.00 1,540.00
63022200400803043 李国富 632122196802194514 6230171383655287 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 600.00 6.00 6.00 100.00 600.00
63022200400803044 李国忠 632122194605274516 6230171392304836 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 1,900.00 19.00 19.00 100.00 1,900.00
63022200400803045 米玉珍 632122194905254517 6230171392416747 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 1,000.00 10.00 10.00 100.00 1,000.00
63022200400803046 蔡虎保 63212219690525521X 6230171406986776 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 860.00 8.60 8.60 100.00 860.00
63022200400803047 李全帅 632122198610255238 6230171383655790 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 1,240.00 12.40 12.40 100.00 1,240.00
63022200400803048 李国明 632122195305054516 6230171400105258 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 880.00 8.80 8.80 100.00 880.00
63022200400803049 何玉盆 632122197403114534 6230171383654918 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 1,000.00 10.00 10.00 100.00 1,000.00
63022200400803050 蔡尕德 632122196811155218 6230171383654629 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 2,120.00 21.20 21.20 100.00 2,120.00
63022200400803051 李全英 632122199207045219 6230171383655816 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 900.00 9.00 9.00 100.00 900.00
63022200400803052 蔡存儿 632122196902035211 6230171383654249 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 1,100.00 11.00 11.00 100.00 1,100.00
63022200400803053 付新花 632122197008304522 6230171383654835 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 800.00 8.00 8.00 100.00 800.00
63022200400803054 蔡万龙 632122196903245237 6230171383654454 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 605.00 6.05 6.05 100.00 605.00
63022200400803055 蔡四娃 63212219710709521X 6230171383654439 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村三社 750.00 7.50 7.50 100.00 750.00
63022200400804001 刘风英 632122196701285222 6214674400057907543 建行 民和县总堡乡台尔哇村四社 1,000.00 10.00 10.00 100.00 1,000.00
63022200400804002 赵金柱 632122195609104519 6230171392416705 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村四社 1,600.00 16.00 16.00 100.00 1,600.00
63022200400804003 赵金奎 632122196504174574 6230171383657747 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村四社 670.00 6.70 6.70 100.00 670.00
63022200400804004 赵金龙 632122196408124518 6230171404235671 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村四社 690.00 6.90 6.90 100.00 690.00
63022200400804005 赵有福 632122194610014516 6230171392304950 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村四社 1,320.00 13.20 13.20 100.00 1,320.00
63022200400804006 赵永成 632122196805185218 6230171383657978 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村四社 520.00 5.20 5.20 100.00 520.00
63022200400804007 朱双林 632122198804215218 6230171383658059 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村四社 950.00 9.50 9.50 100.00 950.00
63022200400804008 朱双存 632122198412185216 6230171383658042 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村四社 320.00 3.20 3.20 100.00 320.00
63022200400804009 朱生祥 632122194511174514 6230171400105530 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村四社 680.00 6.80 6.80 100.00 680.00
63022200400804010 朱生英 632122196311085217 6230171383658026 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村四社 920.00 9.20 9.20 100.00 920.00
63022200400804011 朱全有 632122199401044519 6230171383658000 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村四社 560.00 5.60 5.60 100.00 560.00
63022200400804012 朱元林 632122197506085211 6230171383658117 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村四社 400.00 4.00 4.00 100.00 400.00
63022200400804013 赵金统 632122197209234516 6230171383657762 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村四社 850.00 8.50 8.50 100.00 850.00
63022200400804014 赵金禄 632122196902095214 6230171383657754 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村四社 570.00 5.70 5.70 100.00 570.00
63022200400804015 赵永才 632122196509054512 6230171392416655 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村四社 1,200.00 12.00 12.00 100.00 1,200.00
63022200400804016 朱元才 632122197906085210 6230171383658091 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村四社 1,170.00 11.70 11.70 100.00 1,170.00
63022200400804017 张生祥 632122197205044512 6230171383657549 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村四社 1,140.00 11.40 11.40 100.00 1,140.00
63022200400804018 赵金山 632122195612205214 6230171392416663 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村四社 500.00 5.00 5.00 100.00 500.00
63022200400804019 赵存德 632122198911265210 6230171383657689 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村四社 740.00 7.40 7.40 100.00 740.00
63022200400804020 黄义平 632122196802016814 6230171383654942 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村四社 1,320.00 13.20 13.20 100.00 1,320.00
63022200400804021 张生奎 632122196907104511 6230171383657523 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村四社 580.00 5.80 5.80 100.00 580.00
63022200400804022 赵金福 632122196702194517 6230171383657739 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村四社 530.00 5.30 5.30 100.00 530.00
63022200400804023 赵金德 632122196407095217 6230171383657721 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村四社 2,390.00 23.90 23.90 100.00 2,390.00
63022200400804024 赵全福 632122197701015219 6230171383657820 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村四社 490.00 4.90 4.90 100.00 490.00
63022200400804025 赵全寿 63212219740828521X 6230171383657853 古鄯信用社 民和县总堡乡台尔哇村四社 500.00 5.00 5.00 100.00 500.00



任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。