| 大庄乡跨省就业脱贫人口和监测帮扶对象外出务工交通补贴花名册(第三批) | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭住址 | 务工地点 | 外出务工时间 | 务工期限 | 一卡通账号 | 开户行 | 补助金额 | 联系方式 | 脱贫户或监测户 | 备注 |
| 1 | 安哈哈 | 632122**********11 | 大庄乡孟家村二社29号 | 新疆自治区哈密 | 2023.2 | 6 | 6230171386906091 | 民和农商行古鄯支行 | 1000 | 199****9171 | 脱贫户 | |
| 2 | 马有海 | 632122**********94 | 大庄乡马家川村 | 四川省甘孜州雅江县 四川璟煜建筑工程有限公司 |
2023.4 | 4 | 621467**********995 | 中国建设银行 | 1000 | 187****0410 | 脱贫户 | |
| 3 | 马贵仁 | 632122**********17 | 大庄乡马家川村 | 四川省甘孜州雅江县四川璟煜建筑工程有限公司 | 2023.4 | 4 | 6230171386901324 | 民和农商行古鄯支行 | 1000 | 150****2736 | 脱贫户 | |
| 4 | 马军 | 632122**********7x | 大庄乡马家川村 | 四川省甘孜州雅江县四川璟煜建筑工程有限公司 | 2023.4 | 4 | 6230171386901571 | 民和农商行古鄯支行 | 1000 | 159****9847 | 脱贫户 | |
| 5 | 马乙哈牙 | 632122**********51 | 大庄乡马家川村 | 四川省甘孜州雅江县四川璟煜建筑工程有限公司 | 2023.4 | 4 | 6230171394612020 | 民和农商行古鄯支行 | 1000 | 138****8445 | 脱贫户 | |
| 6 | 马文胜 | 632122**********53 | 大庄乡马家川村 | 四川省甘孜州雅江县四川璟煜建筑工程有限公司 | 2023.4 | 3 | 6230171386901985 | 民和农商行古鄯支行 | 1000 | 138****9862 | 脱贫户 | |
| 7 | 马占彪 | 632122**********35 | 大庄乡马家川村 | 甘肃省甘南州碌曲县 中建文化旅游发展有限公司 |
2023.4 | 4 | 6230171394612202 | 民和农商行古鄯支行 | 1000 | 158****4340 | 脱贫户 | |
| 8 | 马梅兰 | 632122**********41 | 大庄乡马家川村 | 甘肃省甘南州碌曲县 中建文化旅游发展有限公司 |
2023.4 | 4 | 6230171411308602 | 民和农商行古鄯支行 | 1000 | 183****1177 | 脱贫户 | |
| 9 | 张玉轩 | 632122**********16 | 大庄乡东山村 | 甘肃省兰州市永登县 | 2023.2 | 6 | 6230171386900169 | 民和农商行古鄯支行 | 1000 | 187****4442 | 脱贫户 | |
| 10 | 马志福 | 632122**********17 | 大庄乡东山村 | 广东省东莞市 | 2023.1 | 5 | 6230171386899734 | 民和农商行古鄯支行 | 1000 | 155****1665 | 脱贫户 | |
| 11 | 马阿舍 | 632122**********23 | 大庄乡东山村 | 甘肃省兰州市 | 2023.4 | 4 | 6230171394608176 | 民和农商行古鄯支行 | 1000 | 181****8045 | 脱贫户 | |
| 12 | 张俊才 | 632122**********10 | 大庄乡东山村 | 广东省东莞市 | 2023.3 | 3 | 6230171406944866 | 民和农商行古鄯支行 | 1000 | 187****9840 | 脱贫户 | |
| 13 | 张尕苏 | 632122**********26 | 大庄乡东山村 | 广东省东莞市 | 2023.3 | 3 | 6230171406944874 | 民和农商行古鄯支行 | 1000 | 138****9224 | 脱贫户 | |
| 14 | 安勒莫赞 | 632122**********57 | 大庄乡崔家湾村六社 | 广西桂林恭城县 | 2023.3 | 6 | 6230171406968857 | 民和农商行古鄯支行 | 1000 | 137****9683 | 脱贫户 | |
| 15 | 张阿力子 | 632122**********36 | 大庄乡唐卡村 | 甘肃省兰州市 | 2023.5 | 3 | 6230171394620262 | 民和农商行古鄯支行 | 1000 | 176****4132 | 脱贫户 | |
| 16 | 冶秀英 | 622923**********27 | 大庄乡唐卡村 | 广东省深圳市 | 2023.4 | 4 | 6230171417369830 | 民和农商行古鄯支行 | 1000 | 199****5133 | 脱贫户 | |
| 17 | 安个莫 | 632122**********36 | 大庄乡唐卡村 | 新疆自治区博尔塔拉自治州 | 2023.1 | 7 | 6230171394618084 | 民和农商行古鄯支行 | 1000 | 181****1000 | 脱贫户 | |
| 18 | 马子龙 | 632122**********14 | 大庄乡唐卡村 | 甘肃省敦煌市 | 2023.1 | 7 | 6230171394620114 | 民和农商行古鄯支行 | 1000 | 131****7250 | 脱贫户 | |
| 19 | 安哎洒 | 632122**********19 | 大庄乡唐卡村 | 广东省东莞市 | 2023.4 | 3 | 6230171394617870 | 民和农商行古鄯支行 | 1000 | 133****5761 | 脱贫户 | |
| 20 | 张花 | 632122**********29 | 大庄乡唐卡村 | 浙江省宁波市 | 2023.5 | 3 | 6230171394620569 | 民和农商行古鄯支行 | 1000 | 189****5046 | 脱贫户 | |
| 21 | 安欧西麻乃 | 632122**********10 | 大庄乡唐卡村 | 新疆自治区若羌县 | 2023.1 | 7 | 6230171394618571 | 民和农商行古鄯支行 | 1000 | 138****5457 | 脱贫户 | |
| 22 | 张庆元 | 632122**********11 | 大庄乡台集村 | 西藏自治区昌都市 | 2023.3 | 6 | 6230171396880740 | 民和农商行古鄯支行 | 1000 | 155****3173 | 脱贫户 | |
| 23 | 白哈比卜 | 632122**********11 | 大庄乡台集村 | 新疆自治区哈密 | 2023.1 | 7 | 6230171386892382 | 民和农商行古鄯支行 | 1000 | 181****7936 | 脱贫户 | |
| 24 | 张生辉 | 632122**********10 | 大庄乡台集村 | 西藏自治区拉萨市 | 2023.2 | 6 | 6230171394605156 | 民和农商行古鄯支行 | 1000 | 133****3333 | 脱贫户 | |
| 25 | 海吉涛 | 632122**********13 | 大庄乡台集村 | 新疆自治区昌吉州吉木萨尔县 | 2023.2 | 6 | 6230171396696278 | 民和农商行古鄯支行 | 1000 | 181****6847 | 脱贫户 | |
| 26 | 海彦华 | 632122**********11 | 大庄乡台集村 | 甘肃省武威市 | 2023.1 | 7 | 6230171410755472 | 民和农商行古鄯支行 | 1000 | 177****9525 | 脱贫户 | |
| 27 | 马何吉者 | 632122**********22 | 大庄乡台集村 | 甘肃省武威市 | 2023.1 | 7 | 6230171394604688 | 民和农商行古鄯支行 | 1000 | 138****9882 | 脱贫户 | |
| 28 | 白乙不拉 | 632122**********58 | 大庄乡台集村 | 上海 | 2023.1 | 7 | 6230171394604431 | 民和农商行古鄯支行 | 1000 | 187****5217 | 脱贫户 | |
| 29 | 马克力 | 622925**********42 | 大庄乡台集村 | 上海 | 2023.1 | 7 | 6230171394604431 | 民和农商行古鄯支行 | 1000 | 177****3283 | 脱贫户 | |
| 30 | 白福林 | 632122**********36 | 大庄乡台集村 | 广西壮族自治区桂林市恭城县 | 2023.3 | 5 | 6230171386892366 |
民和农商行古鄯支行 | 1000 | 177****5247 |
脱贫户 | |
| 31 | 张阿西牙 | 632122**********44 | 大庄乡韩家岭村 | 甘肃省临夏州永靖县新寺乡梦翔启航建筑工程有限公司 | 2023.2 | 6 | 6230171386896854 | 农商行 | 1000 | 181****2087 | 脱贫户 | |
| 32 | 马玉明 | 632122**********15 | 大庄乡韩家岭村 | 新疆哈密 | 2023.4 | 3 | 621467**********870 | 中国建设银行 | 1000 | 19309020442 | 脱贫户 | |
| 33 | 安斌 | 632122**********16 | 大庄乡韩家岭村 | 甘肃省兰州市永登武胜驿秉仁副食综合门市部 | 2023.4 | 3 | 6230171386895252 | 农商行 | 1000 | 152****6331 | 脱贫户 | |
| 34 | 裴玉琳 | 632122**********26 | 大庄乡韩家岭村 | 甘肃省兰州市永登武胜驿秉仁副食综合门市部 | 2023.04 | 3 | 6230171405728674 | 农商行 | 1000 | 152****6331 | 脱贫户 | |
| 35 | 安木汉麦 | 632122**********15 | 大庄乡韩家岭村 | 甘肃省兰州市永登徽翠百货经营部 | 2023.01 | 6 | 6230171394605917 | 农商行 | 1000 | 138****9330 | 脱贫户 | |
| 36 | 马法土么 | 632122**********20 | 大庄乡韩家岭村 | 甘肃省兰州市永登武胜驿一叶鲜副食经营部 | 2023.02 | 5 | 6230171396891705 | 农商行 | 1000 | 151****9821 | 脱贫户 | |
| 37 | 李进成 | 632122**********11 | 大庄乡韩家岭村 | 甘肃省兰州市永靖县金丰马铃薯农民专业合作社 | 2023.3 | 4 | 6230171394606154 | 农商行 | 1000 | 158****9594 | 脱贫户 | |