| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 重度残疾人护理补贴 |
| 姓名: | 姜爱军 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 平安区 | 乡镇: | 平安街道 |
| 村: | 棉纺厂社区 | 组: | |
| 详细地址: | 平安街道棉纺厂社区 | ||
| 发放时间: | 2023-08-22 | 金额 : | 100.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2024
合计金额:36004.86(元)
发放次数:32
发放次数:32
2023
合计金额:12636.00(元)
发放次数:31
发放次数:31
2022
合计金额:15472.00(元)
发放次数:25
发放次数:25
2021
合计金额:18141.60(元)
发放次数:14
发放次数:14
2020
合计金额:5778.00(元)
发放次数:11
发放次数:11
2017
合计金额:2568.00(元)
发放次数:3
发放次数:3
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
| 民政局 | 临时救助 | 1 | 10913.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政局 | 社会救助对象供暖救助 | 1 | 1000.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政局 | 困难残疾人生活补贴 | 10 | 1000.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政局 | 重度残疾人护理补贴 | 10 | 1000.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市最低生活保障 | 8 | 6606.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市特困供养人员救助供养金 | 1 | 803.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 14682.86 |
|
|||||||||||||||||||||
【重度残疾人护理补贴】政策
- 【省】关于转发民政部 财政部 中国残联印发《关于加强残疾人两项补贴精准管理的意见》的通知2023-01-18
- 【省】关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见2022-08-12
- 【省】青海省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施细则2016-02-29
- 【省】青海省困难残疾人生活补贴和重度残疾人 护理补贴制度实施细则2016-02-29


