| 资金类别: | 卫建局 | 资金小类: | 农村两户家庭医保补助 |
| 姓名: | 单巴 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 循化撒拉族自治县 | 乡镇: | 道帏藏族乡 |
| 村: | 牙木村 | 组: | |
| 详细地址: | 循化撒拉族自治县道帏藏族乡牙木村 | ||
| 发放时间: | 2023-11-06 | 金额 : | 182.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2023
合计金额:1822.00(元)
发放次数:6
发放次数:6
2022
合计金额:1030.00(元)
发放次数:9
发放次数:9
2021
合计金额:1210.00(元)
发放次数:7
发放次数:7
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 民政局 | 高龄老年人津贴 | 4 | 480.00 |
|
|||||||||
| 卫建局 | 农村两户家庭医保补助 | 1 | 182.00 |
|
|||||||||
| 卫建局 | 计划生育家庭奖励扶助 | 1 | 1160.00 |
|
|||||||||
【农村两户家庭医保补助】政策
- 【省】关于建立人口和计划生育有关利益导向新政策的通知2012-01-31
- 【省】关于印发青海省关于进一步鼓励计划生育若干政策规定的通知2007-06-27
- 【省】青海省人民政府关于印发青海省关于进一步鼓励计划生育政策规定的通知2007-06-27


