| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 重度残疾人护理补贴 |
| 姓名: | 妥玉龙 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 民和回族土族自治县 | 乡镇: | 转导乡 |
| 村: | 王家庄村 | 组: | |
| 详细地址: | 民和回族土族自治县转导乡王家庄村 | ||
| 发放时间: | 2025-02-26 | 金额 : | 100.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:13349.32(元)
发放次数:32
发放次数:32
2024
合计金额:13211.20(元)
发放次数:41
发放次数:41
2023
合计金额:4659.52(元)
发放次数:29
发放次数:29
2022
合计金额:4206.04(元)
发放次数:30
发放次数:30
2021
合计金额:3400.00(元)
发放次数:24
发放次数:24
2020
合计金额:1200.00(元)
发放次数:2
发放次数:2
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村最低生活保障 | 8 | 8822.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政局 | 社会救助对象供暖救助 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政局 | 阶梯电价用电补贴 | 1 | 47.56 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政局 | 困难残疾人生活补贴 | 10 | 1140.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政局 | 重度残疾人护理补贴 | 10 | 1000.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 农科局 | 耕地地力保护资金 | 1 | 1470.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 农科局 | 草原奖补资金 | 1 | 69.76 |
|
|||||||||||||||||||||
【重度残疾人护理补贴】政策
- 【省】关于转发民政部 财政部 中国残联印发《关于加强残疾人两项补贴精准管理的意见》的通知2023-01-18
- 【省】关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见2022-08-12
- 【省】青海省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施细则2016-02-29
- 【省】青海省困难残疾人生活补贴和重度残疾人 护理补贴制度实施细则2016-02-29


