| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 社会救助对象供暖救助 |
| 姓名: | 妥进虎 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 民和回族土族自治县 | 乡镇: | 满坪镇 |
| 村: | 大滩村 | 组: | |
| 详细地址: | 民和回族土族自治县满坪镇大滩村 | ||
| 发放时间: | 2025-09-25 | 金额 : | 800.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:11058.69(元)
发放次数:13
发放次数:13
2024
合计金额:70739.54(元)
发放次数:19
发放次数:19
2023
合计金额:14350.32(元)
发放次数:19
发放次数:19
2022
合计金额:19548.26(元)
发放次数:26
发放次数:26
2021
合计金额:17432.10(元)
发放次数:19
发放次数:19
2020
合计金额:31846.10(元)
发放次数:28
发放次数:28
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
| 民政局 | 农村最低生活保障 | 8 | 5752.00 |
|
|||||||||||||||||
| 民政局 | 临时救助 | 1 | 4128.00 |
|
|||||||||||||||||
| 民政局 | 社会救助对象供暖救助 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||
| 民政局 | 阶梯电价用电补贴 | 1 | 47.56 |
|
|||||||||||||||||
| 农科局 | 耕地地力保护资金 | 1 | 290.00 |
|
|||||||||||||||||
| 农科局 | 草原奖补资金 | 1 | 41.13 |
|
|||||||||||||||||
【社会救助对象供暖救助】政策
- 【省】关于发放2022年城乡困难群众冬季取暖救助资金的通知2022-09-16
- 【省】关于发放2021年度城乡困难群众冬季取暖救助的通知2021-09-17
- 【省】关于健全完善我省城乡困难群众冬季取暖救助制度的通知2017-03-21


